Natatorio Chileno 30-11-2025 - 12:37 PM
XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO NATACION MASTERS - 26-11-2025 a 30-11-20
Evento 34 Hombres 20-24 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Bettini, Maximiliano 24 Africa Natacion 25,40 25,95
2 Tapia, Emilio Marambi 24 Clube Bajana Equ 25,50 25,99
3 Flores, Jose Ignacio 21 Uruguay 25,00 26,47
4 Damelio, Agustin Dame 22 Club Petroleros 26,54 26,80
5 Perez, Cristian 22 Iron Swim 24,00 27,11
6 Rapu, Mana 20 Iron Swim 28,05 27,12
7 Amaro, Nicolas Ignaci 23 Koiko 27,15 27,58
8 Traversa, Ramiro 23 Uruguay 26,42 27,72
9 Perdigao, Luan Ferrei 24 Super Power Team 27,09 27,98
10 Santiago, Choconi Bru 22 Sparta 34,76 33,38
11 Matus, Julio Cesar 20 Andes Talleres 35,18 34,09
Evento 34 Hombres 25-29 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 23,00 29-08-2018FELIPE ROSA MESSIAS, SP MASTERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Galvao, Breno Didier 26 Eef Pmesp 24,79 25,16
2 Leon, Sebastian Manue 25 H2goperu 25,00 25,22
3 Illanes, Thomas 28 Estadio Espanol 23,78 25,42
4 Dalsenter, Luiz Gusta 27 Lira T. C. 24,99 25,58
5 Torrealba, Carlos 29 Nunoa Master 26,36 26,15
6 Burgos, Simon 28 Gst 27,20 26,82
7 Gallegos, Cristobal 25 Swim Team 26,00 27,28
8 Peralta, Sebastian An 28 Aas 27,97 27,41
9 Susino, Sergio 25 Etand 26,52 27,50
10 Xavier, Fabrizio Ardi 27 Real Club 27,21 27,55
11 Guerrero, Bruno Simon 28 Estadio Espanol 27,70 27,63
12 Dias, Gabriel 26 Tnt SP 27,30 27,79
13 Guillen, Juan 29 Nunoa Master 27,41 27,95
14 Dantas, Alexandre Eri 29 Tijuca T.C. 27,81 28,07
15 Bascunan, Byron 29 Swim Team 28,69 28,22
16 Bettini, Nicolas Igna 26 Africa Natacion 25,00 29,06
17 Guerrero, Bruno 27 Clmakos 31,00 29,16
18 Alemandi, Facundo Rub 27 Sic 27,90 29,38
19 Cinquegrani, Ivan Exe 29 Cobb 28,29 29,64
20 Alvarez, Alexis 28 Delfines LC 29,70 30,15
21 Vergara, Franco 28 LO Prado 31,00 31,29
22 Matta, Matias 28 UC Master 24,11 31,70
23 Agustin, Ventura 26 Sparta 31,38 31,73
-- Alves, Bryan Cristoph 25 Okuda Assessoria 25,00 NS
Evento 34 Hombres 30-34 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 22,70 04-11-2022FELIPE ROSA MESSIAS, MENOS E MAIS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Borini, Guilherme 33 Tnt SP 23,49 23,97
2 Soler, Carlos 34 Estadio Espanol 25,37 24,72
3 Cervantes, Tyrone Bry 31 Clube Bajana Equ 25,30 26,35
4 Cueto, Ricardo 32 Paraguay M 25,00 26,48
5 Olabarriaga, Thiago O 31 Tijuca T.C. 28,00 26,96
6 Novillo, Federico Nov 30 Cldl 26,50 27,53
7 Rendon, Cristian 33 Uruguay 28,03 27,72
8 Jesus, Bustamante Cas 30 Salmon Swim 26,15 27,88
9 Moya, Diego 34 Iron Swim 27,85 28,05
10 Pereyra, Horacio 31 Sfb 26,99 28,43
11 Plaza, Johann 30 Clmakos 27,30 28,57
12 Angel, Leminyer Asuaj 34 Delfines LC 28,95 28,64
13 Idriogo, Carlos 34 Nunoa Master 29,04 29,06
14 Salas, Diego Fossati 32 Mantarrayas 27,80 29,17
15 Guemez, Alejandro Cas 33 Squadra NT 29,27
16 Alejandro, Alchapar 34 Sparta 27,65 29,56
17 Zapata, Steven 33 Gst 29,48 29,65
18 Parada, Jorge 31 Swim Team 29,99 30,14
19 Aguero, Sergio Nicola 32 Sitas 32,20 31,28
20 Ortega, Cristofer Ort 33 Nunoa Master 31,00 31,61
21 Villarroel, Cesar 34 Iron Swim 31,00 31,78
22 Acheritegui, Juan Seb 33 Lam 31,00 32,89
23 Larez, Erikson Alexan 32 Delfines LC 48,00 33,79
24 Pizarro, Alejandro An 34 UC Master 35,00 34,28
25 Arco, Cristofer Aleja 34 Delfines LC 37,01 35,44
26 Carreno, Oliver Benja 32 Amarus NT 36,43
27 Barros, Mauricio 34 Sitas NT 43,17
-- Cantero, Fernando 33 Uruguay 27,20 NS
-- Rodriguez, Gerardo 30 UC Master 27,10 NS
-- Martinez, Facundo 32 Arg Masters 29,90 NS
-- Monteoliva, Matias 34 Arg Masters 27,70 NS
-- Esquivel, Andre Silva 33 A3 Swim Team Cg/ 24,90 NS
-- Novillo, Matias Novil 32 Cldl 27,25 NS
-- Salgado, Michel 33 Iron Swim 35,56 NS
Evento 34 Hombres 35-39 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 23,04 13-12-2024FELIPE ROSA MESSIAS, FAST & FUN
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Filiciano, Claudio 39 Tnt SP 24,81 25,05
2 Dib, Matheus 38 Tnt SP 24,60 25,44
3 Triana Garcia, Juan E 38 Brza 25,80 25,52
4 Freitas, Thiago 37 Tnt SP 25,60 25,60
5 Daga, Alberto 39 UC Master 25,50 25,64
6 Campomar, Santiago 35 Uruguay 26,60 26,13
7 Ramiro, Olave Pablo 37 Gyemz 25,00 26,46
8 Meneses, Francisco An 38 Estadio Espanol 26,77 26,75
9 Gudino, Alberto Gudin 37 Providencia 26,20 26,90
10 Ballestero Gomez, Dav 35 Delfines LC 27,90 27,53
11 Cabrera, Renzo 38 Uruguay 27,00 27,65
12 Mellado, Felipe 35 Iron Swim 27,00 28,00
13 Pommiez, Javier 39 Clmakos 26,00 28,22
14 Avello, Rodrigo 39 Stadio Italiano 27,43 28,29
15 Pisano, Santiago 38 Argentinos Jrs 30,00 28,81
16 Arriagada, Andres Seg 39 Cantalca 27,90 28,96
17 Antunes, Cesar Ignaci 37 Cpypf 27,99 29,05
18 Hanshing, Diego Andre 35 Aas 28,73 29,28
19 Pozo, Cristian Pozo 35 Lde 29,00 29,31
20 Garcia, Samuel Enriqu 36 Cdmm 30,40 30,03
21 Sanchez, Marco August 38 Sic 29,80 30,46
22 Fernandez, Agustin Fe 39 Etand 29,50 30,67
23 Gomez, Ulises 37 CS Maipu 30,00 31,54
24 Vaninetti, Andres 39 Etand 30,00 32,05
25 Cerda, Felipe Nicolas 39 Mayor Coquimbo 31,99 32,18
26 Tapia, Luis 39 Vergara Monardes 32,63 32,34
27 Baeza Rodriguez, Mati 39 Delfines LC 33,72 32,86
28 Barrantes, Luis Barra 38 Crl 33,00 32,97
29 Vasquez, Patricio Jea 35 100swim 36,36 36,21
30 Manuel, Maza Carlos 39 Sparta 37,03 36,38
31 Caceres, Mauricio Ari 35 Andes Talleres 34,95 37,81
-- Chiesi, Felipe Kawall 37 Tnt SP 24,29 NS
-- Rocha, Maximiliano 35 Uruguay NT NS
-- Paul, Gonzalo Paul 39 Club Master Del 29,61 NS
-- Pastorino, Juan Matia 35 Crbal 25,18 NS
Evento 34 Hombres 40-44 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 23,67 09-08-2023JOSE LUIZ SANCHES GONCALVES, BR MASTERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Junior, Jose 42 Tnt SP 23,67 23,97
2 Retamal, Alberto 43 Estadio Espanol 25,00 26,11
3 Gonzalez, Ericsson Da 40 Delfines LC 25,80 26,60
4 Pumar, Gabriel 40 Uruguay 26,20 26,65
5 Mandrile, Lucas Danie 43 Bucor Natacion 25,50 26,71
6 Matsunaga, Fabio 43 Tnt SP 26,60 27,20
7 Maurizio, Maurizio 44 Uruguay 26,00 27,48
8 Gallo, Bruno 40 Uruguay 28,16 28,09
9 Motta, Martin 43 Uruguay 28,78 29,07
10 Rossi, Pablo 40 Sitas 30,80 29,56
11 Scotto, Sebastian 44 Arg Masters 28,90 29,87
12 Marcio, Azevedo 43 Sparta 27,66 29,95
13 Stavelot, Maurice 40 Gst 30,00 29,99
14 Lopez, Felipe Antonio 40 Cantalca 29,30 30,21
15 Sacco, Alvaro 44 Uruguay 30,50 30,95
16 Larrosa, Mario 40 Uruguay 30,24 31,20
17 Rivas, Alfredo 41 Lqblo 31,69 31,23
18 Reyes, Roberto 40 Swim Team 29,02 31,40
19 Perfetti, Federico 41 Sfb 31,38 31,52
20 Medina, Laureano Arie 42 Lam 31,00 31,95
21 Sosa, Aldo Javier 44 Andes Talleres 34,07 32,47
22 Villalobos, Andres 42 Vergara Monardes 42,50 32,72
23 Jaramillo, Bruno 42 Nunoa Master 30,11 32,84
24 Cerro, Daniel Cerro 44 Real Club 31,13 32,91
25 Castiglione, Leandro 41 Arg Masters 32,00 33,94
26 Narria, Sebastian 41 CS Maipu 38,00 34,72
27 Salinas, Claudio Enri 40 Curico 34,00 34,83
28 Dagotto, Jonatan 42 Monster Team 31,00 34,86
29 Galvan, Luis Miguel 40 Casj 35,38 35,77
30 Astete, Hector Andres 43 100swim 36,78 35,94
31 Quintana, Luis Alejan 42 Delfines LC 33,00 37,18
32 Ortega Schmidt, Ricar 44 Cdatr 41,49 37,27
33 Hermosilla, Pablo Her 44 Sfb 34,00 37,83
34 Aranquiz, Jose 43 Recoleta 45,00 40,37
35 Munoz, Rene Alejandro 40 Curico 43,52 41,54
36 Rojo, Mario Andres 40 Lqblo 47,00 44,64
37 Romero, Claudio Aleja 40 Lqblo 49,82 50,25
-- Retamal, Ismael Blass 40 Estadio Espanol 26,33 NS
-- Borges, Carlos Eduard 42 Gnu 27,82 NS
-- Segnini, Alfredo Segn 43 Delfines LC 29,00 NS
-- Martinez, Luis Leonar 44 Acuacol Master 26,30 NS
Evento 34 Hombres 45-49 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 24,07 24-11-2023RODRIGO ROCHA CASTRO, TIME ALVORADA
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Martorell, Manfredo 45 Vergara Monardes 24,89 25,31
2 Pinto, Yvens 48 Tnt SP 25,45 25,70
3 Lohmann, Pablo 46 Crl 26,01 25,78
4 Pergher, Rafael 46 Okuda Assessoria 25,60 25,84
5 Pessot, Gustavo Pesso 49 Sacsf 26,49 26,65
6 Meoli, Jorge Raul 45 Causf 26,93 26,75
7 Torres, Rolando 47 Paraguay M 25,56 26,90
8 Carli, Marcelo 49 Tijuca T.C. 26,00 27,15
9 Meoli, Daniel Carlos 46 Causf 27,17 27,22
10 Bastitta, Matias 46 Monster Team 26,00 27,66
11 Tricarico, Diego 48 Jockey Club BA 28,19 28,37
12 Esteva, Ciro Angel 47 100swim 29,36 29,37
13 Olivera, Fabricio Oli 49 Uruguay NT 29,48
14 Lavagnino, Martin 48 Etand 28,50 29,67
15 Pinochet, Vicente 45 Clmakos 27,50 29,69
16 Sillano, Mauricio Sil 48 Stadio Italiano 29,00 30,78
17 Artigas, Jose Ignacio 48 Club Master Del NT 31,41
18 Marquez, Samuel Esteb 46 Mantarrayas NT 31,63
19 Fuentes, Felipe Andre 46 Amarus 33,40 33,18
20 Cifuentes, Alex Eduar 49 Cantalca 32,51 33,61
21 Villanueva, John 45 Vergara Monardes 32,87 33,62
22 Cabello, Andres Cabel 47 Cdec 35,00 34,31
23 Bustamante, Jaime 48 Clmakos 35,80 34,55
24 Tapia, Roberto Rojas 48 Orcos 39,00 36,94
25 Parra, Juan Marcos 47 CD Mayor 36,86 36,99
26 Jorquera, Jorge 45 Club Master Del 36,74 37,03
-- Andrade, Roberto Enri 47 Delfines DE Jaca 26,20 NS
-- Boese, Harald Scanzon 46 Master Manquehue 30,00 NS
-- Sanguineti, Luis Mari 49 Sic 29,00 NS
-- Cordero, Alejandro An 46 Caracas Multispo 28,10 NS
-- Tiaen, Marcos 49 Tnt SP 27,47 NS
-- Rodriguez, Reggie Ale 49 Master Valencia 26,05 NS
-- Andres, Donnet Andres 47 Causf 28,26 NS
-- Tate, Federico 46 Arg Masters 27,28 NS
-- Sprague, David James 45 Fullmar Chile 28,50 NS
-- Merlo, Mario Alejandr 49 Caeolavarria 27,66 NS
-- Aros, Patricio 47 Iron Swim 29,20 NS
-- Collados, Matias 49 Iron Swim NT NS
Evento 34 Hombres 50-54 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 25,12 02-08-2025JUAN FERNANDO MORENO DELGADO, ACMA
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Junior, Antonio 52 Tnt SP 25,72 26,39
2 Ferreira, Roberto Ang 50 Polaris 27,33 26,92
3 Marino, Pablo 53 Argentinos Jrs 27,59 27,25
4 Fernandes, Davi 54 Tnt SP 26,00 27,41
5 Cabo, Patricio Cabo 53 Cdsa 27,31 27,61
6 Moura, Jeferson 50 Okuda Assessoria 27,27 27,68
7 Mauro, Charvey Mauro 51 Nen 26,50 27,81
8 Velasquez, Claudio 51 Crl 28,01 27,89
9 Junior, Isnar 52 Tijuca T.C. 27,63 27,97
10 Rodriguez, Carlos 52 Crl 27,50 28,43
11 Hernan, Lopez Guevara 54 Ubc 28,01 28,92
12 Pineda, Andres Guevar 51 Real Club 28,90 29,16
13 Pons, Marcelo Andres 54 Stadio Italiano 30,50 30,77
14 Sandoval, Mario Eduar 50 Africa Natacion 31,56 30,89
15 Polanco, Juan Luis 51 Estadio Espanol 30,50 31,39
16 Yegros, Juan Carlos 50 Club Deportivo D 29,95 31,56
17 Socca, Sergio Daniel 51 Lqblo 45,00 31,66
18 Inostroza, Jorge 51 Iron Swim 32,61 32,75
19 Guzman, Alex 50 Formativo Nautic 31,87 32,98
20 Venegas, Alvaro 51 Lqblo 31,38 33,63
21 Bielica, Javier 50 Arg Masters 32,81 34,43
22 Labra, Marcelo Enriqu 51 Fullmar Chile 35,00 35,98
23 Masserdotti, Ariel 52 Arg Masters 35,00 39,68
24 Martin, Eduardo Andre 53 Club Master Del 48,75 47,03
-- Pessoa, Alexandre Mel 53 Clube DO Remo 27,56 NS
-- Villasenin, Pablo Ari 50 Argentinos Jrs 30,60 NS
-- Oliveros, Luis 51 UC Master 29,70 NS
-- Fernandez, Sebastian 50 Arg Masters 28,49 NS
-- Charme, Miguel Luis 53 Iron Swim NT NS
Evento 34 Hombres 55-59 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 26,34 24-06-2018FERNANDO RODRIGUEZ FAVERON, REGATAS LIMA
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Cabral, Jorge Emilio 55 Colsubsidio 27,20 27,28
2 Costa, Paulo 57 Tnt SP 26,74 27,64
3 Malarin, Alfredo 57 Peru Masters 27,50 27,76
4 Gallardo, Enrique 57 Iron Swim 28,60 27,85
5 Marcelo, Mancuso 58 Arg Masters 27,54 28,04
6 Olabarriaga, Marcello 56 Tijuca T.C. 28,00 29,15
7 Gajate, Mauricio 55 Etand 29,93 30,12
8 Rossi, Luis Eduardo 59 Cfa 31,36 30,99
9 Nepote, Juan Pedro 57 Causf 30,43 31,26
10 Figueiredo, Ronaldo F 55 C.Campestre Pref 32,35 32,88
11 Manoilov, Damian 55 Arg Masters 31,00 33,28
12 Perissa, Oscar Alejan 57 Andes Talleres 33,56 33,44
13 Aguilar, Herick 58 Vergara Monardes 40,30 34,13
14 Castilla, Carlo Casti 58 Iron Swim 33,00 34,52
15 Tellez, Rodolfo 56 Vergara Monardes 35,00 35,43
16 Garavaglia, Roberto 59 Arg Masters 34,00 36,72
17 Enzo, Chavez Carlos 56 Sparta 44,70 52,03
-- Mizrahi, Salomon 59 Arg Masters 30,00 NS
-- Esandi, Juan Ignacio 58 Ubc 32,00 NS
-- Bucharles, Luciano Ga 55 Londrinacc 28,17 NS
-- Rubini, Enrique Migue 55 Crl 33,02 NS
-- Henriques, Marcelo Qu 59 Okuda Assessoria 29,41 NS
Evento 34 Hombres 60-64 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 26,21 11-08-2025GUSTAVO HARPER GALLARDO, DYNAMO
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Faveron, Fernando 62 Crl 27,10 27,06
2 Silva, Mauro 60 Okuda Assessoria 26,63 27,86
3 Kelner, Flavio 60 Okuda Assessoria 28,33 27,94
4 Hase, Hayo 62 Arg Masters 28,35 28,80
5 Esandi, Luis Maria 61 Ubc 31,94 32,35
6 Reinoso, Luis Javier 61 Club Terrazas MI 32,42 33,10
7 Skop, Jorge Daniel 62 Club Alta Barda 34,14 33,59
8 Marin, Alvaro 61 Acuacol Master 33,45 33,72
9 Alarcon, Arnaldo 60 Iron Swim 34,02 34,23
10 Novotny, Omar Novotny 64 Lomas DE Zamora 33,31 34,55
11 Leal, Rene Leal 61 Fullmar Chile 35,00 35,18
12 Dibarboure, Gabriel A 64 Uruguay 37,56 35,43
13 Prol, Diego Martin 61 Estudiantes 34,19 38,10
14 Basaez, Francisco Nun 63 Amarus 43,19 43,37
15 Salgado, Jorge 64 Los Lagos 46,00 45,07
-- Filho, Carlyle Antoni 64 Brasil Masters 41,03 NS
-- Elias, Kemmell 64 Okuda Assessoria 28,82 NS
Evento 34 Hombres 65-69 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 28,41 21-04-2008LUIZ FELIPE DE FIGUEIREDO, CR ICARAI
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Merega, Roberto 65 Arg Masters 29,17 29,40
2 Casanovas, Eduardo Es 65 Cfa 30,29 29,65
3 Schierloh, Ralph 65 Uruguay 29,70 30,17
4 Guimaraes, Mauricio 66 Bardi Swimming T 29,17 30,51
5 Uren, Flavio Henrique 66 Winners 30,68 31,18
6 Arango, Andres 65 Acuacol Master 33,00 32,15
7 Zalba, Gabriel Zalba 67 Jcr 31,57 32,74
8 Farachio, Roberto 67 Uruguay 30,50 32,77
9 Romano, Marcelo 69 Arg Masters 34,00 33,49
10 Haupt, Harald M 66 Stadio Italiano 34,60 33,88
11 Rojas, Eduardo 66 Vergara Monardes 35,00 34,18
12 Marcet, Raul Gustavo 66 Centenario 33,88 34,53
13 Moraga, Francisco Jav 65 Curico 35,00 35,49
14 Tilleria, Andres 68 Iron Swim 37,75 36,90
15 Salgado, Sergio 66 Vergara Monardes 38,00 38,60
16 Andreoli, Rolf Robert 67 Cnsb 39,00 39,60
17 Fuenzalida, Rene 66 Vergara Monardes 41,00 39,67
18 Irribarra, Fredi 66 Recoleta 41,78 39,71
19 Astete, Rene Fuentes 69 Mantarrayas 50,32 49,95
20 Negro, Edgardo 66 Arg Masters 45,00 50,23
-- Madeira, Ruben Olivei 67 Uruguay 42,41 NS
-- Castroman, Ricardo An 66 Orcos 38,00 NS
-- Valle, Alfredo Perron 66 C. M. Parana NT NS
-- Tilleria, Jorge Arnol 67 Penalolen Master 38,00 NS
-- Silva, Omar Silva 66 Cda Omar Silva N 33,10 NS
-- Restrepo, Oscar Restr 67 Acuacol Master 36,59 NS
Evento 34 Hombres 70-74 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 30,32 12-04-2019PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA, UNAMI
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Morgan, Carlos 72 Jockey Club BA 32,58 33,17
2 Vial, Jose 71 Stadio Italiano 37,00 36,89
3 Suarez, Efrain 72 Guayaquil Club NT 37,55
4 Abalos, Juan 70 Cnsb 45,00 38,45
5 Zehnder, Guillermo Pe 73 Causf 38,70 38,56
6 Nunez, Sergio 70 Delfines LC 41,46 40,89
7 Cerda, Cristian 71 Nunoa Master 42,59 41,96
8 Villarnovo, Carlos 73 Uruguay 42,83 43,97
9 Sanchez, Mario Luis 73 Club Master Del 45,00 47,25
10 Martinez, Guillermo H 70 Ubc 47,55 50,17
11 Fernandez, Dagoberto 70 Cantalca 54,00 55,80
-- Cudworth, Bruce Cudwo 71 Delfines LC 55,55 NS
-- Motta, Paulo 72 Brasil Masters 42,44 NS
Evento 34 Hombres 75-79 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 31,17 24-11-2023PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA, PINHEIROS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Escardo, Eduardo 76 Peru Masters 35,09 36,44
2 Boracino, Aldo 75 Peru Masters 36,00 36,85
3 Gonzalez, Cesar 79 Acuacol Master 37,42 37,54
4 Salmon, John 76 Guayaquil Club 38,22 38,92
5 Carrea, Daniel Enriqu 75 Club Del Progres 42,77 41,58
6 Donnelly, Bernardo 75 Jockey Club BA 42,32 44,84
7 Cohen, Pinhas 77 Brasil Masters 42,15 46,08
8 Ocampo, Juan Carlos 77 Penalolen Master 48,00 47,15
9 Mesh, Daniel Ricardo 76 Sic 54,68 56,76
10 Canepa, Angel Canepa 78 Stadio Italiano 1:09,20 1:09,14
-- Romero, Guillermo Agu 76 Emelec 38,00 NS
-- Fagundes, Luiz 75 Bardi Swimming T NT NS
Evento 34 Hombres 80-84 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 34,65 10-04-2010ILO FONSECA, PINHEIROS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Torquatti, Jose Ramon 80 Ubc 47,11 40,35
2 Bastian, Franz 84 Stadio Italiano 50,00 47,31
-- Velloso, Rui Rocha 81 Lira T. C. 36,47 NS
Evento 34 Hombres 85-89 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 36,24 30-10-2015ILO FONSECA, PINHEIROS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Gazzolo, Juan Aurelio 86 Fannba 40,00 44,26
2 Koelle, Ingo 85 Brasil Masters 43,74 55,57
3 Castro, Mario Rafael 88 Mantarrayas 1:40,00 1:09,92
Evento 34 Hombres 90-94 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 42,32 17-08-2017ZAVEN BOGHOSSIAN, BR MASTERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Kauf, Adolfo 93 Sitas 1:11,91 1:18,85