Natatorio Chileno 30-11-2025 - 9:43 AM
XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO NATACION MASTERS - 26-11-2025 a 30-11-20
Evento 33 Mujeres 20-24 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Martinez, Catalina Ma 23 Penalolen Master 31,64 31,44
2 Ferreyra, Ana Laura 24 Sitas 32,00 31,71
3 Nicola, Camila Victor 23 Argentinos Jrs 31,00 31,83
4 Galvis, Laura Catalin 24 Cnnbo 32,00 32,55
5 PeREZ, Sofia 22 Iron Swim 33,00 33,42
6 Pierina, Vidal Valest 20 Sparta 34,63 34,94
7 Nunez, Claudia Nunez 24 Energy 36,80 36,44
Evento 33 Mujeres 25-29 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 26,16 18-08-2007TATIANA LEMOS BARBOSA, PINHEIROS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Liberato, Karen 29 Tnt SP 26,62 27,74
2 Uriarte, Stefania 27 Paraguay M 28,00 28,34
3 Laurindo, Addilla 27 Tnt SP 28,73 29,28
4 Maretto, Carolina 29 Sfb 29,01 29,79
5 Goncalves, Emili Gonc 29 Cda Parque Miran 29,35 29,95
6 Farias, Marcia Deyani 29 Efecto Peruga 29,70 30,43
7 Alba, Valentina 29 Uruguay 30,88 30,46
8 Romero, Javiera 28 Swim Team 30,80 30,55
9 Bayona, Alessandra 27 Peru Masters 31,70 32,00
10 Agustina, DE Paulo 27 Mlz 29,26 32,30
11 Quintero, Ambar 25 Delfines LC 32,98 32,98
12 Patricia, Jorge 28 Sparta 35,03 33,24
13 Livesey, Catalina Nun 29 Amarus 32,46 33,29
14 Guzman, Camila Michel 28 Club Master Del 58,00 34,12
15 Palacios, Maria 25 Recoleta 50,00 34,89
16 Belen, Mauad Yamile 29 Sparta 35,79 34,94
17 Camus, Rocio 25 Iron Swim 36,00 36,87
18 Parada, Antonia 28 Iron Swim 38,54 37,48
19 Echeverria, Consuelo 29 Recoleta 45,00 39,08
20 Arellano, Rocio Carol 26 Squadra 38,00 39,60
21 Lima, Antonia Camila 29 Tnt SP 42,00 39,76
22 Ramirez, Catalina Arl 27 Cantalca 51,00 40,60
23 Nunes, Jaqueline Apar 27 Tnt SP 38,00 40,77
Evento 33 Mujeres 30-34 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 26,46 15-08-2019MANUELA MORANO, BUCOR
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Barros, Rafaela 32 Tnt SP 28,20 28,31
2 Carvajal, Valeria 31 Swim Team 29,40 28,60
3 Miyazaki, Ahlys 32 Okuda Assessoria 29,00 29,44
4 Canas, Yolanda 33 Arg Masters 29,00 29,49
5 Cesio, Paula 33 Uruguay 29,30 29,82
6 Vera, Xiana Carolina 34 Delfines LC 28,90 30,46
7 McLean, Beatriz 30 Clmakos 32,71 31,28
8 Ulberich, Magdalena 33 Etand 30,35 31,86
9 Garcia, Rakelin Roxan 33 M Venezuela 34,10 32,84
10 Vaccarezza, Maria 33 Uruguay 34,81 33,63
11 Roa, Ines 33 Gst 34,00 33,94
12 Acosta, Stefany 34 Gst 34,60 34,42
13 Farromeque, Diandra E 31 Atp NT 35,39
14 Pinilla, Micaela Ceci 32 Real Club NT 35,42
15 Valenzuela, Carla 32 Clmakos 36,00 35,95
16 Pereyra, Cintia Anton 32 Club Petroleros 35,03 37,75
17 Graterol, Scarlin 34 Gst 55,00 43,04
18 Munoz, Camila Carolin 30 Club Master Del 50,00 45,10
19 Aguirre, Michelle 30 Koiko 47,56 48,35
20 Fernandez, Camila Ale 33 100swim NT 49,59
21 Silva, Erika Catherin 32 Nunoa Master 50,09 52,98
-- Urzua, Camila Herrera 33 Salmon 43,00 NS
Evento 33 Mujeres 35-39 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 26,52 08-10-2023LETIANA DOS SANTOS SOUSA TELLE, MA MASTERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Cabello, Loren Yamile 38 Diana Quintana NT 27,52
2 Leguia, Paulina Andre 38 Squadra 30,12 30,11
3 Fichetti, Maria Luz 35 Acv 32,53 31,77
4 Salazar, Lorena 37 Iron Swim 30,15 31,92
5 Salinas, Andrea Loren 35 Anvinadelmar 32,54 31,93
6 Ortiz, Maria Del 37 Lde 31,84 31,97
7 Izarra, Ana 36 Nunoa Master 32,57 32,39
8 Reyes Villalobos, Mar 39 Delfines LC 31,88 32,47
9 Carvajal, Andreisy 37 Delfines LC 28,99 32,79
10 Rodriguez, Maria Jose 37 Paraguay M 32,55 33,09
11 Perez, Victoria 39 Uruguay 32,00 33,84
12 Perez, Vianny Isabel 35 100swim 36,00 33,93
13 Etcheverry, Nicole 37 Iron Swim 33,93 34,19
14 Fuentes, Melissa Roci 35 Mayor Coquimbo NT 38,52
15 Crespi, Claudia Anali 38 Casj 39,75 38,73
16 Figueroa, Gipsy Andre 35 Club Master Del 39,00 39,09
17 Gregorini, Federica G 36 Crl 38,00 39,40
18 Reyes, Maria Dolores 39 Curico 41,00 42,08
19 Quintana, Sofia 36 Koiko 43,00 43,50
20 Sanguino, Yanniry 36 Koiko 47,13 45,61
21 Marin, Daniela 37 Koiko 50,35 51,00
-- Honores, Daniela Beat 35 Aas NT NS
Evento 33 Mujeres 40-44 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 26,89 31-10-2025NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE, ACEMN
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Arndt, Marien 41 Tnt SP 27,87 27,85
2 Morais, Gisele 41 Tnt SP 28,49 29,02
3 Vaine, Carla 44 Tnt SP 28,60 29,42
4 Antunez, Mariela 41 Sitas 29,31 29,72
5 Nelson, Mariana Rodri 40 H2goperu 29,56 30,59
6 Schraft, Francisca 43 Iron Swim 32,65 32,09
7 Orellana, Gloria 44 Lqblo 33,00 33,28
8 Pereira, Fernanda 41 Okuda Assessoria 31,80 33,29
9 Baker, Hayley 43 Delfines LC 37,35 34,24
10 Alvarez, Camila 40 Iron Swim 35,00 34,38
11 Natali, Marta Natali 43 Sic 33,15 34,51
12 Rozzi, Amanda Catalin 43 Cantalca 34,50 36,08
13 Santa Maria Harcha, D 43 Delfines LC 40,00 37,34
14 Pineyro, Patricia 41 Uruguay 40,24 37,86
15 Sicardi, Jasmine 42 Sitas 50,00 38,15
16 Salazar, Deysi Jacque 44 Lde 40,17 40,14
17 Morales, Luna Aliosha 40 Recoleta 50,00 48,03
18 Miranda, Iris Miranda 42 Lqblo 54,54 53,65
19 Chacharo, Ana Claudia 43 Uruguay 57,27 1:00,52
-- Duggan, Margarita 44 Sfb 32,76 NS
-- Alcorta, Maria 41 Monster Team 35,00 NS
-- Olivera, Gabriela Oli 42 Acv 31,97 NS
-- Barrios, Nelly Fernan 44 Mantarrayas 36,00 NS
Evento 33 Mujeres 45-49 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 27,87 08-08-2023VIRGINIA MARIA GARRONE, RIVER PLATE
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Kaabar, Talia 45 Crl 27,94 27,87
2 Garrone, Maria Virgin 47 Fenado 27,87 28,43
3 Alt, Luciana 49 Brasil Masters 30,25 31,20
4 Ontivero, Anahi Soled 45 Cdsa 30,90 31,43
5 Tymkow, Carla 45 Argentinos Jrs 30,80 31,57
6 Gutierrez, Carla 46 Club Master Del 33,33 32,54
7 Escobar, Marggi 49 Nunoa Master 35,37 35,49
8 Sepulveda, Cecilia Se 45 Estisrael 36,58 35,69
9 Braun, Renata 47 Brasil Masters 38,08 37,06
10 Noceti, Maria Daniela 47 Ubc 38,03 38,01
11 Salinas, Carola 48 Recoleta 38,19 38,80
12 Garcia, Fabiola 49 Tnt SP 43,00 39,68
13 Pampaloni, Geraldine 45 Lqblo 55,00 40,47
14 Iracheta, Maria Franc 48 Cantalca 42,03 40,57
15 Cadilho, Carine DA 45 Tijuca T.C. 41,00 41,81
16 Fernandez, Maria 49 Monster Team 40,00 42,27
17 Morales, Luciana Mora 45 Casj 41,82 43,70
18 Mellado, Constanza Me 46 Squadra 45,00 44,20
19 Silva, Juviane DA 46 C.Campestre Pref 59,24 1:04,85
Evento 33 Mujeres 50-54 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 29,37 15-08-2019SANDRA CROUSSE, PERU MASTERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Cruz, Valesca 53 Tijuca T.C. 29,50 30,24
2 Schneider, Soraia 50 Okuda Assessoria 29,83 30,97
3 Rodriguez, Yamila Zav 52 HB 30,46 31,08
4 Bibiloni, Maria Loren 52 Montego-Arg 31,96 32,97
5 Chichizola, Ariane 51 Estadio Espanol 34,66 33,04
6 Dunne, Patricia Dunne 50 Lam 33,34 33,56
7 Pintos, Irene 50 Uruguay 34,00 34,23
8 Ferrada, Carmen Orteg 51 Providencia 33,50 34,43
9 Fernandez, Daniela Ca 50 Etand 35,00 36,67
10 Lopes, Andrea Cristin 53 Tijuca T.C. 37,00 37,85
11 Kautz, Claudia Campaz 54 Stadio Italiano 37,00 38,25
12 Sales, Mariana 52 Okuda Assessoria 38,27 38,46
13 Reynals, MACARENA Pin 50 Mantarrayas 36,00 39,04
14 Valerio, Carolina 51 Cnsb 45,00 41,66
15 Perez, Dayana Elena 50 Peru Masters NT 43,23
16 Palacios, Margarita S 50 Club Master Del NT 45,04
17 Travnik, Paula 51 Sitas 50,39 46,48
17 Diaz, Valeria Giuberg 52 Autoclub NT 46,48
19 Vera, Claudia 51 Recoleta 47,43 46,55
19 Sanchez, Patricia Aco 52 Aas 49,16 46,55
21 Cabeza, Marisel Cabez 51 Nunoa Master NT 53,78
22 Dominguez, Alicia Gon 52 Cdec 54,30 54,77
23 Covarrubias, Rosmary 52 Gst 53,00 56,50
24 Castillo, Valeria Ver 54 Autoclub NT 1:04,44
-- Dote, Marcela Alvarad 52 Lqblo 43,00 NS
Evento 33 Mujeres 55-59 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 29,85 23-08-2024ANDREA MULLER, ESTADIO ESPAÑOL
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Astorga, Andrea Mulle 58 Estadio Espanol 30,24 29,44
2 Rivet, Alicia 55 Argentinos Jrs 30,49 30,35
3 Cunha, Monica 55 Tnt SP 31,12 31,53
4 Crousse, Sandra 59 Crl 31,15 31,79
5 Ampuero, Claudia Pari 57 Stadio Italiano 32,65 32,35
6 A., Pamela Lois 55 Stadio Italiano 31,00 32,53
7 Grober, Andrea 57 Cfa 32,22 33,75
8 Perez, Mariel 59 Arg Masters 34,04 34,61
9 Poblete, Daniela Ivon 56 Delfines LC 38,31 35,38
10 Fekete, Beatriz Ethel 57 Paineiras 35,89 35,61
11 Carvalho, Maria 59 Bardi Swimming T 34,63 35,73
12 Dias, Liora Gonik 55 Bom Pastor 33,00 36,16
13 Salfate, Roxana 58 Lqblo 40,33 39,25
14 Pelaez, Eliana Maria 57 Acuacol Master 38,00 39,39
15 Basso, Gianina Lucia 57 Cnsb 43,00 41,16
16 Campanella, Silvia 59 Sitas 43,15 42,30
17 Villagarcia, Maria In 58 Crl NT 42,35
18 Araya, Monica Alejand 55 Delfines LC 42,49 42,48
19 Caracoche, Maria Virg 57 Montego-Arg 44,56 42,63
20 Jarruche, Soraia Balb 55 Bardi Swimming T NT 43,60
21 Pacheco, Cecilia 55 Recoleta 50,24 47,94
22 Costa, Rosangela Souz 58 D Stak 53,26 48,50
23 Vega, Maria Los 57 Crl NT 48,73
24 Gutierrez, Maria 59 Club Master Del 51,90 53,32
25 Milla, Andrea Paola 55 Koiko 51,20 53,44
26 Obreque, Karla Vivian 59 Club Master Del 57,00 56,07
27 Otarola, Marcela Jacq 57 Cnsb 58,00 57,45
-- Mitre, Ana Margarida 56 Bodytech - BH 33,00 NS
-- Penafiel, Sandra Port 58 Crl 34,30 NS
Evento 33 Mujeres 60-64 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 31,37 11-10-2019DEBORA JACONI, ACUACOL
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Fernandez, Veronica F 60 Caracas ST 32,70 31,61
2 Silva, Catia Regina 61 Lira T. C. 34,71 34,02
3 Sanchez, Veronica Cec 61 Penalolen Master 33,47 34,11
4 Villarroya, Laura 64 Argentinos Jrs 34,56 35,12
5 Chutrau, Paula 61 Etand 36,59 37,68
6 Retamal, Jeannette Au 61 Cantalca 37,16 38,66
7 Cornejo, Marta Marcel 60 Mantarrayas 37,42 39,54
8 Ruiz, Maria 63 Estadio Espanol 46,00 44,44
9 Pina, Carina 63 Recoleta NT 49,18
10 Abusleme, Maria Claud 61 Delfines LC 50,00 50,46
11 Lisoni, Maria Irene 61 Koiko 53,25 53,63
12 Gonzalez, Eugenia Del 61 Cantalca 58,50 54,60
13 Silva, Cecilia Angeli 64 Recoleta 58,00 55,42
14 Pena, Viviana Fernand 63 Africa Natacion 45,00 55,99
-- Valdivia, Monica Alej 60 Club Master Del 1:04,38 DQ
-- Silva, Josiane DA 64 Brasil Masters 54,27 NS
-- Jimenez, Veronica Cac 61 Vergara Monardes NT NS
Evento 33 Mujeres 65-69 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 32,72 02-05-2025DEBORA JACONI, VS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Peroni, Ana 65 Sitas 34,00 34,45
2 Marazzi, Marina 66 Sitas 35,79 35,50
3 Caillaux, Caroll S 68 Peru Masters 36,04 36,14
4 Silveira, Paula 65 Brasil Masters 35,74 38,16
5 Tapia Bravo, Angelica 67 Delfines LC 58,00 40,28
6 Doria, Maria Luisa 68 Centenario NT 42,51
7 Hernandez, Rosa Maria 66 Mantarrayas 45,13 44,20
8 Rosa, Livia Salcedo 65 CS Madeirense 42,00 46,67
9 Pogliani, Graciela 66 Sitas 46,00 49,49
10 Agurto, Monica 65 Nunoa Master 51,83 51,11
11 Rodriguez, Patricia 68 Sitas 54,00 56,24
12 Burga, Silvia 66 Sitas 55,00 57,47
13 Bruzzone, Wanda 66 Iron Swim 58,00 58,68
14 Torrejon, Elizabeth 67 Nunoa Master 54,37 1:00,23
15 Ruiz, Alicia Iris 69 Andes Talleres 1:00,00 1:01,04
16 Barrasa, Silvia Lilia 69 Andes Talleres 1:02,34 1:03,59
17 Ayala, Elena Ayala 66 Providencia 1:15,00 1:08,57
18 Barrientos, Odette Ba 68 Club Master Del 1:20,00 1:17,42
19 Aguilera, Orietta 67 Cnsb 1:19,12 1:17,77
-- Gerlach, Pilar Cacere 69 Stadio Italiano 50,00 NS
-- Bogdanski, Fatima 65 Brasil Masters 34,98 NS
-- Chamberlain, Mary Ann 65 Stadio Italiano 38,00 NS
Evento 33 Mujeres 70-74 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 34,57 06-08-2023MARIA DEL ROSARIO VIVANCO, REGATAS LIMA
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Locatelli, Lys 70 Brasil Masters 35,15 35,69
2 Abuchaibe, Virginia 72 Acuacol Master 36,96 36,77
3 Silva, Guadalupe 72 Uruguay 37,12 37,86
4 Castillo, Lylian 72 Uruguay 40,83 38,39
5 Mathieu, Maria 72 Litoral DE Natac 39,66 39,91
6 Barros, Graciete Mari 70 D Stak 40,00 40,57
7 Faustino, Aline 74 Brasil Masters 42,21 44,71
8 Pereira, Veralucia 73 Brasil Masters 50,03 51,40
9 Ronchi, Monica 72 Litoral DE Natac 1:11,31 57,46
10 Adaros Ahumada, Glady 71 Delfines LC 1:10,00 58,61
-- Lora, Cecilia Coronad 74 Peru Masters 46,84 NS
-- Exaltacao, Rosangela 73 Brasil Masters 40,00 NS
Evento 33 Mujeres 75-79 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 34,90 27-04-2025MARIA DEL ROSARIO VIVANCO, REGATAS LIMA
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Vivanco, Maria Del 76 Crl 34,80 35,09
2 Davis, Aida 77 Peru Masters 37,32 38,40
3 Ilic, Patricia Ilic 78 Stadio Italiano 40,20 38,46
4 Quintero, Myriam 76 Acuacol Master 39,95 41,33
5 Baquerizo, Angela 75 Guayaquil Club 47,23 48,87
6 Paredes, Celia Alexan 77 LO Prado 52,00 49,45
7 Barahona, Patricia 75 Cnsb 57,00 59,65
Evento 33 Mujeres 80-84 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 43,50 04-06-2023HERILENE HENRIQUES DE FREITAS, NITEROI
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Emma, Giqueaux 80 Sitas 55,88 51,24
2 Garcia, Maria Enilce 83 Brasil Masters 1:28,45 1:34,62
Evento 33 Mujeres 85-89 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 51,12 15-08-2019ELIANA BUSCH HERRERA, DELFINES
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Silveira, Cecilia Cam 88 Minas T. C. 1:13,25 1:11,84
2 Martinez, Estela 85 Estadio Espanol 1:13,00 1:14,61
Evento 33 Mujeres 90-94 50 CL Metro Estilo Libre PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 55,63 19-10-2024ELIANA BUSCH HERRERA, DELFINES
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Herrera, Eliana 91 Delfines LC 57,00 57,73