Natatorio Chileno 29-11-2025 - 12:48 PM
XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO NATACION MASTERS - 26-11-2025 a 30-11-20
Evento 28 Hombres 20-24 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Aviles, Alonso Aviles 21 Gst 31,50 31,19
2 Tapia, Emilio Marambi 24 Clube Bajana Equ 33,00 33,15
3 Coelho, Joao Renato 21 Tnt SP 33,69 33,41
4 Reale, Franco Ramiro 22 Andes Talleres 35,86 33,81
5 Amaro, Nicolas Ignaci 23 Koiko 34,33 35,08
6 Valenzuela, Agustin 23 Recoleta 1:00,00 58,63
Evento 28 Hombres 25-29 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 27,79 15-11-2019RENATO DAVID PRONO FERNANDEZ, PARAGUAY M
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Brugueras, Ignacio 25 Estadio Espanol 29,50 30,70
2 Leta, Emiliano Rinald 29 Cpypf 31,48 31,94
3 Paveri, Manuel Andres 28 Squadra 31,00 32,24
4 Gallegos, Cristobal 25 Swim Team 33,00 33,34
5 Oviedo, Pablo Joaquin 26 Cpypf 39,26 33,81
6 Lizana, Benjamin Nico 27 Stadio Italiano 35,67 34,89
7 Susino, Sergio 25 Etand 34,85 34,97
8 Xavier, Fabrizio Ardi 27 Real Club 34,55 35,42
9 Cinquegrani, Ivan Exe 29 Cobb 34,49 35,50
10 Alvarez, Alexis 28 Delfines LC 38,34 38,00
11 Vergara, Franco 28 LO Prado 39,45 41,51
12 Cifuentes, Miguel Ang 25 Squadra NT 41,52
13 Alemandi, Facundo Rub 27 Sic 37,64 41,99
14 Guesalaga, Martin Ben 28 Estadio Espanol 51,66 51,98
Evento 28 Hombres 30-34 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 28,59 29-11-2009CARLOS EDUARDO FONSECA ALENCAR, GOLFINHO
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Fructuozo, Henrique 34 Okuda Assessoria 31,66 31,35
2 Soler, Carlos 34 Estadio Espanol 32,27 31,77
3 Lopez, Juan Baladron 32 Club Deportivo U 31,68 31,90
4 Lomovasky, Andres 30 Gst 32,60 32,79
5 Guerrero, Daniel 34 Uruguay 33,00 33,38
6 Cueto, Ricardo 32 Paraguay M 31,00 33,41
7 Pereyra, Horacio 31 Sfb 34,99 34,51
8 Novillo, Matias Novil 32 Cldl 35,06 35,09
9 Garcia, Romulo 33 Nunoa Master 34,30 35,18
10 Martinez, Facundo 32 Arg Masters 36,70 35,50
11 Bonacci, Federico Bus 33 Andes Talleres 36,60 35,81
12 Plaza, Johann 30 Clmakos 34,70 35,96
13 Alcayaga, Raymundo 34 Clmakos 36,68 36,46
14 Valle, Cristian 33 CS Maipu 38,00 36,78
15 Aguero, Sergio Nicola 32 Sitas 37,42 36,93
16 Tobar, Miguel 34 Clmakos 38,00 38,85
17 Zapata, Steven 33 Gst 39,93 38,97
18 Navarro, Sergio 30 Gst 39,95 40,60
19 Nunez, Eduardo 33 Gst 42,00 41,19
20 Mella, Pedro Daveggio 32 Mantarrayas 45,00 42,74
21 Pizarro, Alejandro An 34 UC Master 40,00 43,40
22 Acheritegui, Juan Seb 33 Lam 44,00 45,84
23 Carreno, Oliver Benja 32 Amarus NT 46,45
24 Arco, Cristofer Aleja 34 Delfines LC 47,12 46,60
25 Larez, Erikson Alexan 32 Delfines LC 1:20,00 49,14
-- Cantero, Fernando 33 Uruguay 34,00 NS
-- Fuentes, Ricardo Fuen 34 Stade Francais 32,00 NS
-- Salgado, Michel 33 Iron Swim 44,08 NS
Evento 28 Hombres 35-39 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 28,61 26-11-2016FELIPE BRANDAO DOS SANTOS, BFR
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Cunha, Joao Paulo 39 A3 Swim Team Cg/ 30,37 29,94
2 Daga, Alberto 39 UC Master 33,43 32,49
3 Vitta, Ramiro 39 Uruguay 33,23 33,51
4 Rocha, Maximiliano 35 Uruguay NT 33,62
5 Hanshing, Diego Andre 35 Aas 33,98 33,70
6 Curletti, Nahuel Adri 38 Mlz 34,46 34,02
7 Freitas, Thiago 37 Tnt SP 34,46 34,78
8 Esposto, Adrian Jose 37 Cnsa 36,00 35,97
9 Riquelme, Carlos 37 Vergara Monardes 35,50 36,04
10 Garcia, Samuel Enriqu 36 Cdmm 40,33 37,15
11 Fernandez, Agustin Fe 39 Etand 37,00 37,28
12 Antunes, Cesar Ignaci 37 Cpypf 36,77 39,33
13 Pisano, Santiago 38 Argentinos Jrs 39,00 39,41
14 Caceres, Mauricio Ari 35 Andes Talleres 40,66 41,45
15 Baeza Rodriguez, Mati 39 Delfines LC 42,04 41,47
16 Tapia, Luis 39 Vergara Monardes 43,62 41,57
17 Gonzalez, Rodrigo 39 Lqblo 43,35 42,55
18 Hermocilla, David Cri 37 Andes Talleres 42,92 43,75
19 Cerda, Felipe Nicolas 39 Mayor Coquimbo 46,00 47,55
20 Manuel, Maza Carlos 39 Sparta 48,50 48,22
21 Rivas, Luis Moises 36 Los Lagos 49,06 48,64
-- Vaninetti, Andres 39 Etand 35,30 DQ
-- Barros, Sebastian Bar 37 Lqblo NT NS
Evento 28 Hombres 40-44 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 29,61 06-12-2014ALAN MENEZES PESSOTTI, BOTAFOGO
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Junior, Jose 42 Tnt SP 30,03 29,93
2 Iwace, Henrique 43 Okuda Assessoria 30,60 30,72
3 Souza, Eduardo Silva 44 Tnt SP 30,91 30,97
3 Souza, Andre Luis 44 Bom Pastor 31,57 30,97
5 Guedes, Juliano Magal 41 Bardi Swimming T 31,16 31,30
6 Barbato, Bruno 42 Tnt SP 31,93 32,11
7 Matsunaga, Fabio 43 Tnt SP 32,97 33,13
8 Martorell, Juan Pablo 40 Estadio Espanol 33,90 33,29
9 Matulic, Juan 44 Iron Swim 34,00 33,67
10 Motta, Martin 43 Uruguay 34,29 33,79
11 Cassiano, Rodolfo Jes 43 Okuda Assessoria 34,10 33,81
12 Lopez, Jose Javier 41 Delfines LC 32,66 33,96
13 Rossi, Pablo 40 Sitas 38,47 36,06
14 Meyhuay, Cesar Zavale 41 Peru Masters 35,07 36,08
15 Beerli, Nestor Beerli 43 Gyemz 36,54 37,42
16 Sosa, Aldo Javier 44 Andes Talleres 40,82 37,97
17 Palmer, Erick 41 Delfines LC 38,40 38,16
18 Castiglione, Leandro 41 Arg Masters 40,49 39,07
19 Perfetti, Federico 41 Sfb 41,34 39,39
20 Caro, Estanislao 42 Jockey Club BA 42,00 39,71
21 Lopez, Felipe Antonio 40 Cantalca 38,20 40,61
22 Hermosilla, Pablo Her 44 Sfb 39,00 42,36
23 Rivas, Alfredo 41 Lqblo 43,32 43,05
24 Dagotto, Jonatan 42 Monster Team 45,00 45,14
25 Quintana, Luis Alejan 42 Delfines LC 50,00 46,72
26 Galvan, Luis Miguel 40 Casj 46,11 48,65
27 Jaramillo, Bruno 42 Nunoa Master 38,11 49,55
28 Salinas, Claudio Enri 40 Curico 50,00 49,65
-- Scotto, Sebastian 44 Arg Masters 37,00 DQ
-- Retamal, Ismael Blass 40 Estadio Espanol 31,98 NS
-- Sacco, Alvaro 44 Uruguay 37,50 NS
-- Martinez, Luis Leonar 44 Acuacol Master 31,60 NS
Evento 28 Hombres 45-49 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 30,20 13-07-2024FELIPE BRANDAO DOS SANTOS, FLAMENGO
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Camargo, Rafael 48 Tnt SP 30,83 30,82
2 Fernandez, Julio Dani 47 Paraguay M 30,72 31,08
3 Pinto, Yvens 48 Tnt SP 31,43 31,29
4 Bardi, Rodrigo 47 Bardi Swimming T 31,25 31,50
5 Tate, Federico 46 Arg Masters 32,68 33,18
6 Bastitta, Matias 46 Monster Team 32,52 33,58
7 Pessot, Gustavo Pesso 49 Sacsf 35,93 33,67
8 Rodoni, Sebastian 48 Stadio Italiano 32,00 33,92
9 Palmigiano, Diego 46 Monster Team 32,30 33,98
10 Aros, Patricio 47 Iron Swim 35,29 35,41
11 Torres, Rolando 47 Paraguay M 34,10 35,45
12 Canese, Emiliano 48 Paraguay M 35,62 35,68
13 Andrade, Roberto Enri 47 Delfines DE Jaca 32,80 38,89
14 Barvece, Angel 49 Monster Team 36,00 39,01
15 Benitez, Yorggyn 46 Recoleta 40,00 40,99
16 Cifuentes, Alex Eduar 49 Cantalca 42,02 41,17
17 Pozzi, Andres Pozzi 47 Andes Talleres 45,03 42,27
18 Villanueva, John 45 Vergara Monardes 42,61 42,64
19 Rovano, Miguel Angel 48 Lqblo 45,01 43,51
20 Ariceta, Mariano 45 Monster Team 45,00 43,58
-- Lavagnino, Martin 48 Etand 38,00 DQ
-- Lama, Cristian Hernan 48 Iron Swim 47,00 DQ
-- Rodriguez, Reggie Ale 49 Master Valencia 34,53 NS
-- Merlo, Mario Alejandr 49 Caeolavarria 34,80 NS
-- Firpo, Carlos 47 Jockey Club BA 39,50 NS
-- Sanguineti, Luis Mari 49 Sic 39,00 NS
-- Cacho, Matias Sepulve 46 Africa Natacion 39,00 NS
-- Melandri, Rodrigo Mon 49 Mayor Coquimbo 39,00 NS
Evento 28 Hombres 50-54 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 31,70 18-08-2019FELIPE MALBURG, GUSTAVO BORGES
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Gallo, Sergio Andres 50 Villa Constituci 33,45 32,42
2 Morais, Hugo Sousa 50 Paineiras 32,84 32,68
3 Tinoco, Luis 52 Tnt SP 32,99 32,87
4 Ruiz, Jose 51 Acuacol Master 35,05 34,05
5 Lopez, Diego 54 Arg Masters 34,06 34,29
6 Cabo, Patricio Cabo 53 Cdsa 34,00 34,65
7 Rodriguez, Carlos 52 Crl 34,50 35,04
8 Larreburu, Mariano La 53 Ubc 35,07 35,65
9 Maluf, Alexandre Malu 50 A3 Swim Team Cg/ 35,15 35,77
10 Junior, Isnar 52 Tijuca T.C. 36,97 36,07
11 Ortiz, Victor 53 Etand 36,98 36,81
12 Rio, Carlos 51 Argentinos Jrs 39,23 37,34
13 Moura, Jeferson 50 Okuda Assessoria 38,79 38,21
14 Yegros, Juan Carlos 50 Club Deportivo D 38,10 39,50
15 Polanco, Juan Luis 51 Estadio Espanol 39,00 39,91
16 Gonzalez, Giorgio 53 Delfines LC 39,00 40,27
17 Pineda, Andres Guevar 51 Real Club 39,00 41,14
18 Bielica, Javier 50 Arg Masters 43,98 43,21
19 Nanjari, Cristian And 51 Master Manquehue 43,00 45,22
20 Labra, Marcelo Enriqu 51 Fullmar Chile 48,00 49,13
21 Ordenes, Cristian Mau 52 Penalolen Master 45,00 53,56
-- Ferreira, Roberto Ang 50 Polaris 34,75 DQ
-- Gonzalo, Henriquez, P 53 Andes Talleres 43,22 DQ
-- Charme, Miguel Luis 53 Iron Swim NT NS
Evento 28 Hombres 55-59 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 31,88 13-08-2025ROBERTO DOBIE, NAT ARG MASTERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Centuruoin, Francisco 55 Paraguay M 35,73 35,00
2 Anselmo, Carlos 55 Arg Masters 36,83 36,21
3 Gajate, Mauricio 55 Etand 37,29 37,07
4 Bucharles, Luciano Ga 55 Londrinacc 36,90 37,83
5 Horta, Pablo Ignacio 56 Delfines LC 39,00 38,60
6 Mizrahi, Salomon 59 Arg Masters 39,12 38,72
7 Erdwig, Esteban Erdwi 56 Nunoa Master 44,90 41,30
8 Castilla, Carlo Casti 58 Iron Swim 40,00 41,35
9 Perissa, Oscar Alejan 57 Andes Talleres 42,59 42,61
10 Vivern, Atilio 58 Sitas 45,44 43,94
11 Figueiredo, Ronaldo F 55 C.Campestre Pref 43,31 45,12
12 Aguilar, Herick 58 Vergara Monardes 49,35 46,63
13 Tellez, Rodolfo 56 Vergara Monardes 45,00 46,97
14 Enzo, Chavez Carlos 56 Sparta 1:02,81 1:00,19
-- Gallardo, Enrique 57 Iron Swim 42,00 NS
Evento 28 Hombres 60-64 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 32,37 13-08-2025NEWTON LUIZ KAMINSKI, PARAGUAY M
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Kelner, Flavio 60 Okuda Assessoria 32,38 31,76S
2 Kaminski, Newton 60 Okuda Assessoria 32,43 32,63
3 Faveron, Fernando 62 Crl 34,39 34,96
4 Valverde, Luiz Henriq 61 Paineiras 34,52 35,50
5 Silva, Mauro 60 Okuda Assessoria 36,74 36,15
6 Cordeiro, Vitor 60 Okuda Assessoria 35,00 36,25
7 Centeno, Marcelo 62 Arg Masters 38,94 38,11
8 Pazmin, Gustavo 63 Acuacol Master 37,00 39,78
9 Alarcon, Arnaldo 60 Iron Swim 40,40 40,56
10 Siccardi, Mariano 60 Arg Masters 39,58 41,09
11 Rodriguez, Cristian 64 Stadio Italiano 41,76 41,26
12 Rujano, Yojan 60 Iron Swim 43,20 41,87
13 Dibarboure, Gabriel A 64 Uruguay 45,59 44,44
14 Pavoni, Ricardo Omar 62 Andes Talleres 46,46 45,31
15 Loriente, Alvaro 60 Uruguay 47,00 46,03
16 Gaspar, Nelio Botelho 63 Tijuca T.C. 43,85 46,14
17 Gravina, Rildo Rocha 60 Iate Brasilia 42,88 47,69
18 Cuomo, Marcelo 63 Sitas NT 47,74
19 Carrasco, Jose Maria 60 Lam 48,00 48,05
20 Odello, Dardo Odello 61 Cmc 52,10 49,09
21 Salgado, Jorge 64 Los Lagos 53,00 49,72
22 Tesei, Jorge 62 Arg Masters 49,00 50,70
23 Basaez, Francisco Nun 63 Amarus 1:14,00 1:10,06
-- Gil, Miguel 64 Cnsb 1:03,00 NS
-- Prol, Diego Martin 61 Estudiantes 49,37 NS
-- Femenia, Alfredo Feme 62 Andes Talleres 44,00 NS
Evento 28 Hombres 65-69 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 34,55 18-08-2019CARLOS ROBERTO DA SILVA, BRASIL MASTERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Vargas, Daniel 65 Acuacol Master 36,33 38,23
2 Ledo, Romulo Magalhae 69 Brasil Masters 38,51 38,74
2 Haupt, Harald M 66 Stadio Italiano 39,80 38,74
4 Ronchi, Luis 66 Uruguay 39,47 39,39
5 Merega, Roberto 65 Arg Masters 37,75 39,56
6 Uren, Flavio Henrique 66 Winners 40,81 41,76
7 Gonzalez, Jose Anol 65 CS Madeirense 42,00 43,96
8 Tilleria, Jorge Arnol 67 Penalolen Master 50,00 45,14
9 Rojas, Eduardo 66 Vergara Monardes 56,16 45,84
10 Arce, Armando 68 Guayaquil Club 44,67 46,25
11 Tilleria, Andres 68 Iron Swim 49,21 46,89
12 Segovia, Marco 66 Los Lagos 49,00 49,00
13 Fuenzalida, Rene 66 Vergara Monardes 57,00 55,30
14 Salgado, Sergio 66 Vergara Monardes 56,00 55,37
15 Negro, Edgardo 66 Arg Masters 49,00 58,23
-- Schierloh, Ralph 65 Uruguay 40,51 DQ
-- Valle, Alfredo Perron 66 C. M. Parana NT NS
-- Kluczynska, Cristian 67 Iron Swim NT NS
-- Cannobbio, Carlos 66 Vergara Monardes 46,00 NS
Evento 28 Hombres 70-74 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 36,51 28-02-2024CARLOS ROBERTO DA SILVA, BARDI / OKUDA
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Silva, Carlos 71 Brasil Masters 37,51 38,81
2 Suarez, Efrain 72 Guayaquil Club NT 44,86
3 Zehnder, Guillermo Pe 73 Causf 52,53 49,30
4 Vial, Jose 71 Stadio Italiano 50,15 51,62
5 Herszhorn, Eduardo Gr 74 Uruguay 55,87 58,24
6 Nunez, Sergio 70 Delfines LC 56,33 1:04,66
7 Sanchez, Mario Luis 73 Club Master Del 1:07,00 1:07,75
-- Cudworth, Bruce Cudwo 71 Delfines LC 1:15,15 NS
Evento 28 Hombres 75-79 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 39,22 20-08-2017ANTONIO CARLOS ORSELLI, BR MASTERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Gonzalez, Cesar 79 Acuacol Master 45,71 45,96
2 Escardo, Eduardo 76 Peru Masters 46,78 47,51
3 Cargnel, Conrado 75 Arg Masters NT 58,73
4 Romero, Guillermo Agu 76 Emelec 48,00 58,76
5 Cohen, Pinhas 77 Brasil Masters 1:05,06 1:07,31
6 Ocampo, Juan Carlos 77 Penalolen Master 1:10,00 1:12,79
7 Canepa, Angel Canepa 78 Stadio Italiano 1:39,18 1:47,52
-- Fernandez, Efrain Seg 75 Cantalca 1:20,00 DQ
-- Fagundes, Luiz 75 Bardi Swimming T NT NS
-- Sedaghat, Massoud Sed 77 Providencia 1:05,00 NS
Evento 28 Hombres 80-84 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 41,86 30-04-2023ANTONIO CARLOS ORSELLI, VSP
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
-- Velloso, Rui Rocha 81 Lira T. C. 49,70 NS
Evento 28 Hombres 85-89 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA KOBRICH
==================================================================
SUDAMERICANO: S 51,39 30-04-2023WOLF DIETER HEINEKEN, PINHEIROS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Agama, Manuel 86 (Anamg 1:33,00 1:33,52