Natatorio Chileno                             29-11-2025 - 10:52 AM
XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO NATACION MASTERS - 26-11-2025 a 30-11-20
 
 Evento 27  Mujeres 20-24 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 PeREZ, Sofia           22 Iron Swim           43,00      44,42  
  2 Ferreyra, Ana Laura    24 Sitas               43,50      45,06  
  3 Nunez, Claudia Nunez   24 Energy              49,00      49,17  
  4 Tobar, Maria           23 Recoleta            47,00      50,21  
 
 Evento 27  Mujeres 25-29 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 34,40  05-11-2017TAMIRES DE SOUZA PEREIRA, BOTAFOGO
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Leal, MACARENA Rosari  25 Sin Fronteras       37,70      37,62  
  2 Romero, Javiera        28 Swim Team           38,07      37,77  
  3 Goncalves, Emili Gonc  29 Cda Parque Miran    38,06      39,56  
  4 Tarragona, Maria       27 Litoral DE Natac    39,11      40,36  
  5 Perez, Julieta         28 Monster Team        40,00      40,87  
  6 Agustina, DE Paulo     27 Mlz                 42,00      41,30  
  7 Gonzalez, Tamara       28 Clmakos             42,00      43,02  
  8 Afonso, Livia          27 Okuda Assessoria    44,27      45,19  
  9 Chavez, Valeria        27 Peru Masters           NT      46,28  
 10 Sofal, Luiza Romani    25 Super Power Team    46,93      46,40  
 11 Nunes, Jaqueline Apar  27 Tnt SP              40,00      49,42  
 12 Palacios, Maria        25 Recoleta            55,00      52,34  
 -- Parada, Antonia        28 Iron Swim           50,82         DQ  
 -- Milla, Catalina Milla  27 Mayor Coquimbo      51,25         NS  
 
 Evento 27  Mujeres 30-34 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 34,64  06-08-2014ANA PAULA RODRIGUES, ATHLETICS SPORT
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Turini, Flavia         34 Tnt SP              35,74      36,75  
  2 Salazar, Maria Veroni  32 Diana Quintana      35,99      36,78  
  3 Canas, Yolanda         33 Arg Masters         38,00      38,23  
  4 Borba, Cecilia Antone  33 Uruguay             38,00      38,92  
  5 Vera, Xiana Carolina   34 Delfines LC         39,50      40,70  
  6 Ballent, Sofia         33 Etand               40,60      41,57  
  7 Pinilla, Micaela Ceci  32 Real Club              NT      44,15  
  8 Acosta, Stefany        34 Gst                 47,53      45,82  
  9 Pereyra, Cintia Anton  32 Club Petroleros     41,25      45,85  
 10 Farromeque, Diandra E  31 Atp                    NT      48,34  
 11 Valenzuela, Carla      32 Clmakos             50,00      51,53  
 12 Roggero, Alessa Maria  33 Crl                 54,00      53,74  
 13 Pizarro, Karla Paulin  31 Gst                 55,81      56,44  
 14 Graterol, Scarlin      34 Gst               1:00,00      56,55  
 15 Vidal, Stephanie Nico  33 100swim           1:00,19    1:00,55  
 16 Munoz, Camila Carolin  30 Club Master Del   1:10,00    1:06,52  
 17 Silva, Erika Catherin  32 Nunoa Master      1:30,00    1:13,65  
 
 Evento 27  Mujeres 35-39 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 35,05  20-08-2017BRUNA LOUZADA BUMACHAR, SP MASTERS
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Ponce, Gisela Laura    38 Dogos               39,54      39,13  
  2 Leguia, Paulina Andre  38 Squadra             40,10      39,46  
  3 Rivera, Jeaninne Rive  35 Cnnbo               38,57      39,77  
  4 Penerbosa, Flavia      38 Arg Masters         39,33      40,27  
  5 Rodriguez, Florencia   36 Andes Talleres      41,63      40,65  
  6 Soto, Maria Esperanza  39 Atp                 41,20      41,13  
  7 Salazar, Lorena        37 Iron Swim           40,35      41,62  
  8 Pavez, Romina          35 Iron Swim           42,00      41,69  
  9 Ortiz, Maria Del       37 Lde                 41,34      41,77  
 10 Padilla, Makarena      37 Swim Team           43,50      42,11  
 11 Salinas, Andrea Loren  35 Anvinadelmar        45,66      43,39  
 12 Loforte, Alejandra De  38 Sic                 44,36      44,12  
 13 Cabrera, Ana Francisc  38 Cantalca            43,00      45,43  
 14 Radivoy, Maria Eugeni  38 Mendoza DE Regat    46,27      46,31  
 15 Alvarado, Leslie       38 Recoleta            50,00      46,65  
 16 Santos, Juliana        35 Brasil Masters      43,00      46,72  
 17 Bisson, Natali Antone  39 Andes Talleres      47,78      49,43  
 18 Crespi, Claudia Anali  38 Casj                50,73      49,72  
 19 Gonzalez, Carla Danie  35 Andes Talleres      48,00      49,93  
 19 Perez, Vianny Isabel   35 100swim             51,03      49,93  
 21 Hernandez, Daniela     38 Cnsb                59,00    1:00,23  
 22 Honores, Daniela Beat  35 Aas                    NT    1:04,05  
 23 Marin, Daniela         37 Koiko             1:11,46    1:07,46  
 -- Navarro, Jazmin Esper  35 CS Maipu          1:09,06         NS  
 
 Evento 27  Mujeres 40-44 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 35,39  11-08-2015MARCIA VALERIA COSSATIS LIMA, BRASIL MASTERS
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Souza, Germana         40 Tnt SP              37,71      37,21  
  2 Barainca, Guillermina  40 Etand               38,42      38,38  
  3 Conde, Maria           43 Arg Masters         39,00      38,84  
  4 Ortega, Maria          42 Etand               39,67      40,65  
  5 Morais, Gisele         41 Tnt SP              38,53      40,80  
  6 Reimao, Silvia         40 Tnt SP              41,74      40,81  
  7 Murer, Fernanda        43 Okuda Assessoria    39,71      41,44  
  8 Nelson, Mariana Rodri  40 H2goperu            40,32      42,71  
  9 Arriaran, Maria Sofia  43 Crl                 42,08      43,40  
 10 Furtado, Maria         42 Okuda Assessoria    42,90      43,48  
 11 Brockmann, Valeria     44 Paraguay M          42,50      43,85  
 12 Natali, Marta Natali   43 Sic                 43,34      44,89  
 13 Pede, Rocio            44 Nunoa Master        48,61      46,99  
 14 Boobier, Ginette       41 Delfines LC         50,23      48,13  
 15 Campos, Karol          40 CS Maipu            55,00      52,45  
 16 Pineyro, Patricia      41 Uruguay             51,57      54,03  
 17 Salazar, Deysi Jacque  44 Lde                 52,87      54,59  
 18 Lyon, Francisca Guzma  44 Master Manquehue    48,00      59,56  
 19 Morales, Luna Aliosha  40 Recoleta          1:10,00    1:02,74  
 20 Chacharo, Ana Claudia  43 Uruguay           1:07,96    1:10,10  
 -- Clark, Lucia Belza     43 Uruguay                NT         NS  
 -- Olivera, Gabriela Oli  42 Acv                 40,20         NS  
 -- Barrios, Nelly Fernan  44 Mantarrayas         45,00         NS  
 
 Evento 27  Mujeres 45-49 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 37,19  20-08-2017MARCIA VALERIA C. LIMA, SP MASTERS
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Pouso, Jimena Pouso    46 Gyemz               40,00      38,20  
  2 Suito, Maria           49 Peru Masters        38,52      38,40  
  3 Alt, Luciana           49 Brasil Masters      39,63      41,12  
  4 Fuentes, Ana Patricia  48 Peru Masters        40,50      42,17  
  5 Buono, Maria           48 Sitas               41,90      42,65  
  6 Aular, Katherine       47 Iron Swim           41,00      43,39  
  7 Tymkow, Carla          45 Argentinos Jrs      41,50      44,07  
  8 Niemeyer, Natalia      46 Nunoa Master        44,63      44,94  
  9 Noceti, Maria Daniela  47 Ubc                 44,78      47,47  
 10 Garcia, Fabiola        49 Tnt SP              56,00      51,46  
 11 Cano, Teresa Ynes      45 Peru Masters        49,03      51,49  
 12 Rios, Iza              49 Lqblo               52,35      51,60  
 13 Lopez, Pilar Eugenia   45 Curico              53,40      53,83  
 14 Schenck, Aline Sylves  47 Amarus                 NT      53,93  
 15 Fernandez, Maria       49 Monster Team        53,00      55,82  
 16 Neiva, Moema Moniz     47 Delfines LC         59,50      57,16  
 17 Dodero, Karin Oriana   48 Nunoa Master           NT      59,78  
 18 Morales, Luciana Mora  45 Casj              1:01,00    1:02,93  
 
 Evento 27  Mujeres 50-54 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 35,52  25-08-2024ALICIA LORENA RIVET, RIVER PLATE
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Schneider, Soraia      50 Okuda Assessoria    38,99      39,93  
  2 Rodriguez, Sheyla      50 Uruguay             42,00      40,57  
  3 Eleonora, Mangialavor  50 Cbsn                40,89      40,78  
  4 Crousse, Valerie       54 Crl                 40,20      40,94  
  5 Agrizzi, Rovana        53 Tnt SP              40,80      42,00  
  6 Ferrari, Florencia     53 Uruguay             40,00      43,40  
  7 Vasquez, Patricia      53 Estadio Espanol     46,40      46,57  
  8 Sales, Mariana         52 Okuda Assessoria    48,98      49,23  
  9 Frank, Maria           50 Lqblo               53,41      50,34  
 10 Kautz, Claudia Campaz  54 Stadio Italiano     50,00      51,16  
 11 Barrios, Erna          54 LO Prado            51,30      53,16  
 12 Valerio, Carolina      51 Cnsb                58,00      55,49  
 13 Goluboff, Andrea Matz  54 Master Manquehue    53,97      56,10  
 14 Diaz, Valeria Giuberg  52 Autoclub               NT      57,62  
 15 Perez, Dayana Elena    50 Peru Masters           NT    1:00,21  
 16 Travnik, Paula         51 Sitas               57,86    1:00,52  
 17 Acevedo, Gloria Aceve  54 Club Deportivo D  1:00,33    1:01,06  
 18 Alegria, Jimena        54 Club Master Del   1:00,00    1:02,70  
 19 Sanchez, Patricia Aco  52 Aas               1:00,10    1:03,59  
 20 Valencia, Paola        54 Los Lagos         1:13,18    1:10,52  
 -- Dote, Marcela Alvarad  52 Lqblo               53,00         NS  
 
 Evento 27  Mujeres 55-59 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 35,59  11-08-2023ANDREA MULLER ASTORGA, ESTADIO ESPAŅOL
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Astorga, Andrea Mulle  58 Estadio Espanol     37,10      35,89  
  2 Rivet, Alicia          55 Argentinos Jrs      36,41      36,52  
  3 Kawakami, Cristina Yo  56 Okuda Assessoria    40,31      40,04  
  4 Reis, Ana              57 Brasil Masters      43,10      45,16  
  5 Perez, Mariel          59 Arg Masters         47,38      50,18  
  6 Gleisner, Marcela Bet  57 Africa Natacion     53,32      51,30  
  7 Caracoche, Maria Virg  57 Montego-Arg         56,13      52,08  
  8 Pelaez, Eliana Maria   57 Acuacol Master      51,00      52,64  
  9 Villagarcia, Maria In  58 Crl                    NT    1:00,30  
 10 Ramirez, Paola Soleda  55 Gst               1:06,49    1:02,42  
 -- Turini, Tereza         59 Brasil Masters    1:02,96         NS  
 -- Cunha, Monica          55 Tnt SP              41,36         NS  
 
 Evento 27  Mujeres 60-64 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 40,98  17-09-2023DIVA CATANEO FUGANTI, LIRA TC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Fuganti, Diva Cataneo  64 Brasil Masters      40,98      43,73  
  2 Ulberich, Ana          62 Etand               44,29      44,88  
  3 Ferrari, Andrea        60 Arg Masters         46,78      46,04  
  4 Busch, Paulina         64 Delfines LC         46,57      48,23  
  5 Peralta, Alicia Rene   64 Terrazas Miraflo    46,76      49,62  
  6 Rosario, Chaher Maria  63 Lam                 51,35      52,92  
  7 Amodeo, Marisa Beatri  62 Ubc                 54,00      54,76  
  8 Retamal, Jeannette Au  61 Cantalca            59,87      55,22  
  9 Ruiz, Maria            63 Estadio Espanol     59,00      57,97  
 10 Restrepo, Eliana       63 Acuacol Master      57,28      58,28  
 11 Rodriguez, America     64 Nunoa Master      1:08,02    1:10,94  
 12 Castro, Nelly          63 Recoleta          1:23,00    1:16,54  
 13 Avendano, Maria        64 Cnsb              1:19,34    1:21,95  
 -- Contreras, Maribel     60 Vergara Monardes  1:05,00         NS  
 
 Evento 27  Mujeres 65-69 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 41,31  09-03-2025ALICIA MARIA BOSCATO, CAOU
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Hashimoto, Rosana      66 Brasil Masters      44,05      45,17  
  2 Hanawa, Elizabeth Mor  65 Peru Masters        46,20      47,53  
  3 Silveira, Paula        65 Brasil Masters      46,82      48,20  
  4 Pereyra, Alicia        68 Uruguay             49,31      48,82  
  5 Sampaio, Raquel Barro  65 Winners             47,63      49,34  
  6 Hormazabal Hernandez,  69 Delfines LC         50,00      49,45  
  7 Montalvan Zuniga, Eug  66 Delfines LC       1:05,23    1:06,33  
  8 Pogliani, Graciela     66 Sitas             1:05,96    1:06,87  
  9 Burga, Silvia          66 Sitas             1:25,00    1:11,27  
 10 Barrasa, Silvia Lilia  69 Andes Talleres    1:14,11    1:16,04  
 11 Aguilera, Orietta      67 Cnsb              1:45,00    2:06,45  
 -- Ayala, Elena Ayala     66 Providencia       1:35,00         NS  
 
 Evento 27  Mujeres 70-74 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 47,83  02-11-2009CYNTHIA EGYPTO ANDRADE, MINAS TENIS
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Yoquet, Viviana        70 Arg Masters         51,46      52,65  
  2 Shaw, Eunice           70 Uruguay             57,53      55,33  
  3 Longas, Marta          74 Acuacol Master      54,37      56,09  
  4 Diez, Maria Del        71 Estadio Espanol     54,12      57,59  
  5 Lora, Cecilia Coronad  74 Peru Masters      1:06,36    1:09,52  
  6 Faustino, Aline        74 Brasil Masters    1:01,04    1:09,99  
  7 Prat, Luisa Elizabeth  72 Peru Masters      1:13,57    1:17,70  
 -- Exaltacao, Rosangela   73 Brasil Masters      53,00         NS  
 -- Motta, Eliana Ferreir  71 Brasil Masters    1:22,74         NS  
 
 Evento 27  Mujeres 75-79 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 49,29  03-05-2025YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO, VS
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Campbell, Maria Terez  76 Brasil Masters    1:09,47    1:14,39  
  2 Sandoval, Elizabeth N  76 Providencia       1:15,00    1:21,13  
  3 Barahona, Patricia     75 Cnsb              1:28,00    1:24,32  
  4 Lara, Erna Las         78 Cantalca          1:30,00    1:36,76  
  5 Gutierrez, Maria Del   78 Caou              1:44,91    1:46,44  
 
 Evento 27  Mujeres 85-89 50 CL Metro Estilo de Pecho PISCINA ESTADIO
==================================================================
 SUDAMERICANO: S 1:07,58  19-05-2018NADIR LACERDA DE FIGUEIREDO TA, PAINEIRAS
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Martinez, Estela       85 Estadio Espanol   1:22,00    1:26,89