Natatorio Chileno 29-11-2025 - 10:52 AM
XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO NATACION MASTERS - 26-11-2025 a 30-11-20
Evento 25 Mujeres 20-24 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Blanco, Valentina Dan 23 Monster Team NT 1:09,39
2 Nicola, Camila Victor 23 Argentinos Jrs 1:10,76 1:09,92
3 Ferreyra, Ana Laura 24 Sitas 1:12,63 1:12,70
4 Martinez, Catalina Ma 23 Penalolen Master 1:15,93 1:15,02
5 PeREZ, Sofia 22 Iron Swim 1:12,00 1:15,37
6 Pierina, Vidal Valest 20 Sparta 1:21,27 1:16,36
7 Merino, Catalina Anto 21 Iron Swim 1:30,00 1:19,30
8 Nunez, Claudia Nunez 24 Energy 1:20,00 1:20,62
Evento 25 Mujeres 25-29 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 56,87 18-08-2007TATIANA LEMOS BARBOSA, PINHEIROS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Uriarte, Stefania 27 Paraguay M 59,60 1:00,71
2 Laurindo, Addilla 27 Tnt SP 1:03,76 1:04,71
3 Maretto, Carolina 29 Sfb 1:06,67 1:07,10
4 Goncalves, Emili Gonc 29 Cda Parque Miran 1:05,23 1:08,54
5 Alba, Valentina 29 Uruguay 1:08,61 1:08,55
6 Farias, Marcia Deyani 29 Efecto Peruga 1:08,50 1:09,40
7 Bayona, Alessandra 27 Peru Masters 1:09,86 1:11,14
8 Agustina, DE Paulo 27 Mlz 1:08,00 1:11,44
9 Quintero, Ambar 25 Delfines LC 1:14,24 1:12,98
10 Perez, Julieta 28 Monster Team 1:12,00 1:15,01
11 Belen, Mauad Yamile 29 Sparta 1:26,52 1:18,14
12 Patricia, Jorge 28 Sparta 1:20,77 1:20,96
13 Parada, Antonia 28 Iron Swim 1:24,95 1:27,18
14 Arellano, Rocio Carol 26 Squadra 1:24,00 1:28,57
15 Palacios, Maria 25 Recoleta 1:45,00 1:29,13
16 Echeverria, Consuelo 29 Recoleta 2:00,00 1:32,60
Evento 25 Mujeres 30-34 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 58,76 20-10-2018VERONICA ANDRADE BALSANO, LSST
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Turini, Flavia 34 Tnt SP 1:01,60 1:02,43
2 Nakagaki, Jovana 32 Tnt SP 1:04,00 1:03,06
3 Barros, Rafaela 32 Tnt SP 1:03,45 1:03,96
4 Carvajal, Valeria 31 Swim Team 1:05,50 1:04,28
5 Miyazaki, Ahlys 32 Okuda Assessoria 1:04,30 1:05,69
6 Cesio, Paula 33 Uruguay 1:05,93 1:06,34
7 Ulberich, Magdalena 33 Etand 1:10,00 1:13,61
8 Mardini, Francisca 34 Iron Swim 1:14,33 1:14,17
9 Roa, Ines 33 Gst 1:15,00 1:15,96
10 Acosta, Stefany 34 Gst 1:22,41 1:20,40
11 Pinilla, Micaela Ceci 32 Real Club NT 1:22,28
12 Pereyra, Cintia Anton 32 Club Petroleros 1:35,03 1:24,30
13 Bernal, Natalia Andre 30 Curico 1:25,00 1:26,56
14 Arriagada, Eliana Fab 31 Koiko 1:57,19 2:04,01
15 Silva, Erika Catherin 32 Nunoa Master 1:45,00 2:23,06
-- Meyer, Carla Rivella 31 Lam 1:03,40 NS
Evento 25 Mujeres 35-39 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 57,24 03-05-2025VERONICA ANDRADE BALSANO, WINNERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Holguin, Marlin Clore 35 H2goperu 1:01,50 1:03,75
2 Ponce, Gisela Laura 38 Dogos 1:05,01 1:05,01
3 Fichetti, Maria Luz 35 Acv 1:08,55 1:10,17
4 Ortiz, Maria Del 37 Lde 1:09,41 1:12,16
5 Reyes Villalobos, Mar 39 Delfines LC 1:10,90 1:12,56
6 Moreira, Veronica Mor 38 Squadra 1:16,00 1:14,75
7 Gonzalez, Carla Danie 35 Andes Talleres 1:22,00 1:16,18
8 Perez, Victoria 39 Uruguay 1:12,00 1:16,91
9 Cabrera, Ana Francisc 38 Cantalca 1:16,00 1:17,57
10 Etcheverry, Nicole 37 Iron Swim 1:17,00 1:18,35
11 Perez, Vianny Isabel 35 100swim 1:22,76 1:21,38
12 Radivoy, Maria Eugeni 38 Mendoza DE Regat 1:19,92 1:21,82
13 Rodriguez, Maria Jose 37 Paraguay M 1:19,00 1:22,10
14 Gregorini, Federica G 36 Crl 1:26,00 1:25,83
15 Loforte, Alejandra De 38 Sic 1:36,05 1:26,25
16 Bisson, Natali Antone 39 Andes Talleres 1:27,54 1:27,21
17 Reyes, Maria Dolores 39 Curico 1:39,00 1:35,13
18 Quintana, Sofia 36 Koiko 1:30,00 1:37,25
19 Honores, Daniela Beat 35 Aas NT 1:41,78
20 Troncoso, Michelle De 36 100swim 1:36,37 1:43,28
21 Marin, Daniela 37 Koiko 1:55,89 1:54,09
Evento 25 Mujeres 40-44 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 59,87 01-11-2025NUBIA MARIA GONCALVES, ACEMN
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Arndt, Marien 41 Tnt SP 1:02,32 1:03,19
2 Vaine, Carla 44 Tnt SP 1:02,41 1:04,29
3 Morais, Gisele 41 Tnt SP 1:03,17 1:04,78
4 Antunez, Mariela 41 Sitas 1:05,50 1:05,82
5 Conde, Maria 43 Arg Masters 1:08,00 1:06,95
6 Schraft, Francisca 43 Iron Swim 1:11,71 1:13,30
7 Pereira, Fernanda 41 Okuda Assessoria 1:09,00 1:14,04
8 Natali, Marta Natali 43 Sic 1:14,20 1:17,75
9 Alvarez, Camila 40 Iron Swim 1:20,00 1:18,98
10 Duggan, Margarita 44 Sfb 1:20,00 1:19,62
11 Maria, Bosch 40 Sfb 1:17,00 1:21,83
12 Pede, Rocio 44 Nunoa Master 1:22,14 1:22,00
13 Pineyro, Patricia 41 Uruguay 1:43,69 1:28,08
14 Campos, Karol 40 CS Maipu 1:44,00 1:31,66
15 Sicardi, Jasmine 42 Sitas 1:47,58 1:33,24
16 Salazar, Deysi Jacque 44 Lde 1:40,28 1:36,11
17 Lyon, Francisca Guzma 44 Master Manquehue 1:25,00 1:38,60
18 Morales, Luna Aliosha 40 Recoleta 1:47,00 1:48,21
19 Chacharo, Ana Claudia 43 Uruguay 2:17,14 2:10,51
-- Olivera, Gabriela Oli 42 Acv 1:13,01 NS
-- Clark, Lucia Belza 43 Uruguay 1:49,00 NS
Evento 25 Mujeres 45-49 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 1:02,05 06-08-2023VIRGINIA MARIA GARRONE, RIVER PLATE
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Kaabar, Talia 45 Crl 1:02,12 1:02,84
2 Rambow, Ursula 48 Crl 1:05,24 1:05,26
3 Aular, Katherine 47 Iron Swim 1:08,67 1:09,55
4 Salomon, Moira Lilian 48 Villa Congreso 1:12,00 1:10,84
5 Bastiani, Laura 46 Argentinos Jrs 1:11,99 1:12,27
6 Tymkow, Carla 45 Argentinos Jrs 1:10,45 1:14,10
7 Gutierrez, Carla 46 Club Master Del 1:15,15 1:14,16
8 Guadalupe, Paula Guad 47 Providencia 1:13,00 1:15,53
9 Noceti, Maria Daniela 47 Ubc 1:25,21 1:25,98
10 Fraga, Maria Soledad 45 Andes Talleres 1:29,00 1:28,92
11 Pampaloni, Geraldine 45 Lqblo 1:55,00 1:30,73
12 Iracheta, Maria Franc 48 Cantalca 1:35,05 1:33,90
13 Fernandez, Maria 49 Monster Team 1:35,30 1:39,47
14 Mellado, Constanza Me 46 Squadra 1:46,00 1:42,40
15 Morales, Luciana Mora 45 Casj 2:01,33 1:44,53
16 Alor, Karina Donatila 48 Atp NT 1:47,35
17 Silva, Juviane DA 46 C.Campestre Pref 2:14,65 2:27,03
-- Thon, Regina 47 Brasil Masters 1:15,00 NS
Evento 25 Mujeres 50-54 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 1:03,89 27-04-2023VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ, TIME EU NADO
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Cruz, Valesca 53 Tijuca T.C. 1:03,89 1:05,70
2 Rodriguez, Yamila Zav 52 HB 1:10,50 1:08,63
3 Bibiloni, Maria Loren 52 Montego-Arg 1:12,98 1:15,02
4 Ferrada, Carmen Orteg 51 Providencia 1:15,00 1:17,05
5 Chichizola, Ariane 51 Estadio Espanol 1:17,63 1:17,19
6 Dunne, Patricia Dunne 50 Lam 1:15,79 1:17,56
7 Fernandez, Daniela Ca 50 Etand 1:16,09 1:22,11
8 Iturriarte, Romina 51 Litoral DE Natac 1:22,98 1:25,29
9 Kautz, Claudia Campaz 54 Stadio Italiano 1:22,00 1:25,98
10 Diharasarri, MACARENA 50 Estadio Espanol 1:26,00 1:27,26
11 Lopes, Andrea Cristin 53 Tijuca T.C. 1:28,00 1:28,89
12 Perez, Dayana Elena 50 Peru Masters NT 1:39,84
13 Sanchez, Patricia Aco 52 Aas 1:52,77 1:45,47
14 Diaz, Valeria Giuberg 52 Autoclub NT 1:46,65
15 Travnik, Paula 51 Sitas 1:53,44 1:49,20
16 Palacios, Margarita S 50 Club Master Del NT 1:54,01
17 Vera, Claudia 51 Recoleta 1:54,55 1:55,72
18 Valencia, Paola 54 Los Lagos 2:05,00 1:59,82
-- Dominguez, Alicia Gon 52 Cdec 2:13,53 DQ
-- Goluboff, Andrea Matz 54 Master Manquehue 1:59,00 NS
Evento 25 Mujeres 55-59 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 1:07,12 24-11-2009ANDREA MULLER, ESTADIO ESPAŅOL
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Astorga, Andrea Mulle 58 Estadio Espanol 1:10,90 1:05,60S
2 Ampuero, Claudia Pari 57 Stadio Italiano 1:10,98 1:10,67
3 Grober, Andrea 57 Cfa 1:10,80 1:11,26
4 Mitre, Ana Margarida 56 Bodytech - BH 1:11,85 1:12,05
5 A., Pamela Lois 55 Stadio Italiano 1:10,00 1:13,53
6 Gilbonio, Carmen Silv 55 Crl 1:14,00 1:15,74
7 Penafiel, Sandra Port 58 Crl 1:16,40 1:18,53
8 Poblete, Daniela Ivon 56 Delfines LC 1:26,16 1:19,38
9 Perez, Mariel 59 Arg Masters 1:17,96 1:19,66
10 Gonzalez, Laura Gonza 57 Montego-Arg 1:23,72 1:23,16
11 Carvalho, Maria 59 Bardi Swimming T 1:21,14 1:23,60
12 Dias, Liora Gonik 55 Bom Pastor 1:29,58 1:23,67
13 Basso, Gianina Lucia 57 Cnsb 1:35,00 1:33,99
14 Gutierrez, Maria 59 Club Master Del 2:15,90 2:00,34
Evento 25 Mujeres 60-64 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 1:08,08 29-10-2024ROSARIO DE VIVANCO, PERU MASTER
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Fernandez, Veronica F 60 Caracas ST 1:14,00 1:12,26
2 Villarroya, Laura 64 Argentinos Jrs 1:18,79 1:21,48
3 Chutrau, Paula 61 Etand 1:23,59 1:26,20
4 Carriel, Cecilia 61 Club Master Del 1:23,82 1:27,31
5 Retamal, Jeannette Au 61 Cantalca 1:32,18 1:33,10
6 Cornejo, Marta Marcel 60 Mantarrayas 1:30,65 1:33,96
7 Pina, Carina 63 Recoleta NT 2:00,29
8 Gonzalez, Eugenia Del 61 Cantalca 2:18,59 2:10,87
9 Silva, Josiane DA 64 Brasil Masters 2:02,02 2:12,87
10 Namuncura, Violeta 64 Cnsb 2:20,00 2:34,34
-- Valencia, Sandra 64 Vergara Monardes 1:46,51 NS
Evento 25 Mujeres 65-69 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 1:13,22 18-10-2024DEBORA JACONI, TNT SP
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Peroni, Ana 65 Sitas 1:18,50 1:19,88
2 Marazzi, Marina 66 Sitas 1:19,58 1:22,32
3 Hashimoto, Rosana 66 Brasil Masters 1:20,00 1:23,18
4 Caillaux, Caroll S 68 Peru Masters 1:20,02 1:23,37
5 Silveira, Paula 65 Brasil Masters 1:26,64 1:25,84
6 Chamberlain, Mary Ann 65 Stadio Italiano 1:26,00 1:29,14
7 Tapia Bravo, Angelica 67 Delfines LC 2:00,00 1:38,47
8 Doria, Maria Luisa 68 Centenario NT 1:47,94
9 Pogliani, Graciela 66 Sitas 1:53,95 1:51,09
10 Rodriguez, Patricia 68 Sitas 2:08,00 2:15,30
11 Burga, Silvia 66 Sitas 2:50,00 2:16,04
12 Barrientos, Odette Ba 68 Club Master Del 3:00,00 2:49,08
-- Ayala, Elena Ayala 66 Providencia 2:50,00 NS
-- Bogdanski, Fatima 65 Brasil Masters 1:19,90 NS
Evento 25 Mujeres 70-74 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 1:18,89 30-08-2018AIDA DAVIS, PERU MASTER
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Locatelli, Lys 70 Brasil Masters 1:21,19 1:23,29
2 Abuchaibe, Virginia 72 Acuacol Master 1:24,29 1:25,47
3 Castillo, Lylian 72 Uruguay 1:30,54 1:28,62
4 Daza, Olga Maria 71 Peru Masters 1:55,33 1:47,84
5 Faustino, Aline 74 Brasil Masters 1:44,15 2:00,39
6 Pereira, Veralucia 73 Brasil Masters 1:59,01 2:06,33
7 Adaros Ahumada, Glady 71 Delfines LC 2:50,00 2:17,72
8 Becerra, Graciela 72 Nunoa Master NT 3:15,82
-- Exaltacao, Rosangela 73 Brasil Masters 1:30,00 NS
-- Ronchi, Monica 72 Litoral DE Natac 2:29,45 NS
Evento 25 Mujeres 75-79 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 1:19,82 18-10-2024ROSARIO DE VIVANCO, CRL
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Vivanco, Maria Del 76 Crl 1:19,82 1:20,81
2 Davis, Aida 77 Peru Masters 1:24,18 1:24,84
3 Ilic, Patricia Ilic 78 Stadio Italiano 1:25,90 1:29,33
4 Quintero, Myriam 76 Acuacol Master 1:28,37 1:35,01
5 Barahona, Patricia 75 Cnsb 2:14,60 2:14,13
6 Mello, Kaya 78 Brasil Masters 2:23,42 2:32,53
Evento 25 Mujeres 80-84 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 1:39,43 13-04-2019MARIA SALVADORA MOREIRA PENNA, GRES SALGUEIR
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Emma, Giqueaux 80 Sitas 1:57,40 1:56,82
2 Espinoza, Oriele 84 Nunoa Master 2:36,75 2:36,69
Evento 25 Mujeres 85-89 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 1:56,78 01-06-2024MARIA SALVADORA MOREIRA PENNA, FLAMENGO
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Silveira, Cecilia Cam 88 Minas T. C. 2:53,10 3:02,03
Evento 25 Mujeres 90-94 100 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 2:09,37 01-12-2024ELIANA BUSCH, DELFINES
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Herrera, Eliana 91 Delfines LC 2:15,00 2:18,96