Natatorio Chileno 29-11-2025 - 10:12 AM
XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO NATACION MASTERS - 26-11-2025 a 30-11-20
Evento 10 Hombres 20-24 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Tapia, Emilio Marambi 24 Clube Bajana Equ 27,25 27,70
2 Salvagno, Felipe Salv 20 Uruguay 26,50 27,97
3 Perez, Cristian 22 Iron Swim 27,00 28,42
4 Damelio, Agustin Dame 22 Club Petroleros 29,36 28,98
5 Souza, Pedro Henrique 23 Fast & Fun 30,50 31,97
6 Santiago, Choconi Bru 22 Sparta 39,65 38,07
7 Matus, Julio Cesar 20 Andes Talleres 37,83 39,07
8 Valenzuela, Agustin 23 Recoleta 55,00 48,64
Evento 10 Hombres 25-29 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 24,49 09-04-2022ROBERTO STRELKOV, COLEGIO UZZI
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Illanes, Thomas 28 Estadio Espanol 25,22 25,97
2 Leon, Sebastian Manue 25 H2goperu 26,00 26,72
3 Galvao, Breno Didier 26 Eef Pmesp 26,29 26,93
4 Dalsenter, Luiz Gusta 27 Lira T. C. 27,32 27,94
5 Torrealba, Carlos 29 Nunoa Master 27,78 28,52
6 Peralta, Sebastian An 28 Aas 28,88 28,71
7 Guerrero, Bruno Simon 28 Estadio Espanol 30,19 29,90
8 Burgos, Simon 28 Gst 28,90 29,97
9 Dantas, Alexandre Eri 29 Tijuca T.C. 29,53 30,44
10 Quevedo, Alejandro An 29 H2goperu 28,05 30,91
11 Guerrero, Bruno 27 Clmakos 32,00 32,42
12 Alemandi, Facundo Rub 27 Sic 33,23 35,11
13 Guesalaga, Martin Ben 28 Estadio Espanol 52,66 55,82
-- Alves, Bryan Cristoph 25 Okuda Assessoria 27,00 NS
Evento 10 Hombres 30-34 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 23,91 10-04-2022HENRIQUE DE SOUZA MARTINS, PORTIGUAL
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Soler, Carlos 34 Estadio Espanol 26,55 27,04
2 Cervantes, Tyrone Bry 31 Clube Bajana Equ 27,00 27,25
3 Olabarriaga, Thiago O 31 Tijuca T.C. 28,50 27,52
4 Monteoliva, Matias 34 Arg Masters 28,40 28,41
5 Cueto, Ricardo 32 Paraguay M 27,00 28,71
6 Moya, Diego 34 Iron Swim 29,45 29,71
7 Rendon, Cristian 33 Uruguay 30,00 30,77
8 Guillen, Jose 34 Nunoa Master 30,92 31,44
9 Novillo, Federico Nov 30 Cldl 30,90 31,54
10 Salas, Diego Fossati 32 Mantarrayas 31,80 32,06
11 Idriogo, Carlos 34 Nunoa Master 32,90 32,73
12 Pereyra, Horacio 31 Sfb 35,08 34,58
13 Acheritegui, Juan Seb 33 Lam 36,50 36,71
-- Parada, Jorge 31 Swim Team 35,00 NS
-- Cantero, Fernando 33 Uruguay 29,00 NS
-- Fuentes, Ricardo Fuen 34 Stade Francais 28,90 NS
Evento 10 Hombres 35-39 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 24,03 12-12-2022BENJAMIN HOCKIN, CBH
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Pena, Freddy Oswaldo 37 Delfines LC 26,84 27,40
2 Gudino, Alberto Gudin 37 Providencia 28,00 28,49
3 Campomar, Santiago 35 Uruguay 28,79 28,58
4 Meneses, Francisco An 38 Estadio Espanol 28,47 28,64
5 Ivaldi, Diego Ivaldi 35 Ryu 28,39 28,77
6 Ramiro, Olave Pablo 37 Gyemz 28,00 28,84
7 Potenza, Gustavo 37 Gst 29,32 29,19
8 Cabrera, Renzo 38 Uruguay 31,00 29,48
9 Ballestero Gomez, Dav 35 Delfines LC 30,00 29,83
10 Mellado, Felipe 35 Iron Swim 30,00 30,15
10 Jara, Italo 39 Stadio Italiano 30,00 30,15
12 Antunes, Cesar Ignaci 37 Cpypf 28,77 30,16
13 Loor, Gustavo Daniel 37 Salmon Swim NT 30,22
14 Riquelme, Carlos 37 Vergara Monardes 29,50 30,34
15 Arriagada, Andres Seg 39 Cantalca 30,80 30,92
16 Avello, Rodrigo 39 Stadio Italiano 30,76 31,05
17 Suarez, Nicolas Polo 37 Atp 30,10 31,25
18 Pommiez, Javier 39 Clmakos 30,00 31,32
19 Rocha, Maximiliano 35 Uruguay NT 31,48
20 Esposto, Adrian Jose 37 Cnsa 33,50 32,05
21 Pisano, Santiago 38 Argentinos Jrs 35,00 33,34
22 Garcia, Samuel Enriqu 36 Cdmm 33,81 33,77
23 Velasquez, Daniel Ale 37 Sol Y Lago 33,10 35,30
24 Sanchez, Marco August 38 Sic 34,80 35,38
25 Marcos, Turela Marcos 39 Andes Talleres 34,50 35,61
26 Tapia, Luis 39 Vergara Monardes 40,34 39,51
27 Neira, Isaias 37 CS Maipu 50,00 40,86
28 Rodriguez, Adrian Jos 35 Delfines LC 39,20 42,60
29 Vasquez, Patricio Jea 35 100swim 41,17 44,05
30 Rivas, Luis Moises 36 Los Lagos 43,00 44,31
31 Manuel, Maza Carlos 39 Sparta 49,47 52,67
-- Chiesi, Felipe Kawall 37 Tnt SP 26,32 NS
Evento 10 Hombres 40-44 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 23,72 25-08-2024NICHOLAS SANTOS, WINNERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Leite, Rene 41 Tnt SP 25,71 25,64
2 Frascino, Alexandre 41 Bardi Swimming T 27,42 27,98
3 Souza, Eduardo Silva 44 Tnt SP 27,51 28,08
4 Mandrile, Lucas Danie 43 Bucor Natacion 27,30 28,12
5 Martorell, Juan Pablo 40 Estadio Espanol 29,30 29,14
6 Maurizio, Maurizio 44 Uruguay 29,08 29,81
7 Gonzalez, Ericsson Da 40 Delfines LC 30,00 29,82
8 Centurion, Ignacio 40 Uruguay 31,00 30,33
9 Gallo, Bruno 40 Uruguay 31,02 30,98
10 Motta, Martin 43 Uruguay 32,11 31,59
11 Rossi, Pablo 40 Sitas 35,50 33,31
12 Perfetti, Federico 41 Sfb 35,00 33,58
13 Zapata, Felipe 43 LO Prado 33,00 33,70
14 Marcio, Azevedo 43 Sparta 32,19 34,72
15 Reyes, Roberto 40 Swim Team 35,36 34,75
16 Sacco, Alvaro 44 Uruguay 35,00 34,97
17 Segnini, Alfredo Segn 43 Delfines LC 32,00 35,53
18 Rivas, Alfredo 41 Lqblo 38,54 38,79
19 Narria, Sebastian 41 CS Maipu 40,00 39,43
20 Dagotto, Jonatan 42 Monster Team 39,00 42,83
20 Campisto, Jaime Patri 40 Squadra 42,00 42,83
22 Salinas, Claudio Enri 40 Curico 45,00 43,03
23 Ortega Schmidt, Ricar 44 Cdatr 42,49 43,44
24 Villalobos, Andres 42 Vergara Monardes 45,56 46,88
25 Aranquiz, Jose 43 Recoleta 55,00 50,26
26 Diaz, Andres Diaz 41 Providencia 1:10,00 1:15,86
-- Rojo, Mario Andres 40 Lqblo 55,00 NS
-- Oliva, Anibal Manuel 40 Paraguay M 31,50 NS
Evento 10 Hombres 45-49 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 23,15 02-11-2025NICHOLAS SANTOS, WINNERS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Pergher, Rafael 46 Okuda Assessoria 26,49 26,52
2 Martorell, Manfredo 45 Vergara Monardes 26,91 27,03
3 Niwa, Mauricio Furtad 47 Winners 27,49 27,69
4 Torres, Rolando 47 Paraguay M 27,87 28,42
5 Pinto, Yvens 48 Tnt SP 27,89 28,47
6 Pessot, Gustavo Pesso 49 Sacsf 28,91 28,62
7 Lohmann, Pablo 46 Crl 29,01 28,65
8 Viana, Henrique 47 Tnt SP 28,27 28,75
9 Meoli, Daniel Carlos 46 Causf 29,13 29,15
10 Tiaen, Marcos 49 Tnt SP 30,27 29,79
11 Palmigiano, Diego 46 Monster Team 29,20 29,89
12 Bastitta, Matias 46 Monster Team 29,00 30,09
13 Tiebas, Javier Tiebas 48 Ryu 29,90 30,48
14 Leiva, Mauricio Humbe 45 Gst 29,00 30,58
14 Andres, Donnet Andres 47 Causf 30,09 30,58
16 Collados, Matias 49 Iron Swim NT 31,08
17 Olivera, Fabricio Oli 49 Uruguay NT 31,45
18 Caceres, Alvaro 45 UC Master 33,00 32,27
19 Tricarico, Diego 48 Jockey Club BA 31,99 32,43
20 Lavagnino, Martin 48 Etand 32,00 32,46
21 Benitez, Yorggyn 46 Recoleta 33,00 34,24
22 Marquez, Samuel Esteb 46 Mantarrayas NT 36,40
23 Lama, Cristian Hernan 48 Iron Swim 40,00 38,09
24 Artigas, Jose Ignacio 48 Club Master Del 38,00 40,11
25 Brito, Martin Alejand 49 Sic 53,64 43,60
26 Jorquera, Jorge 45 Club Master Del 46,21 45,79
27 Parra, Juan Marcos 47 CD Mayor 53,00 50,05
-- Andrade, Roberto Enri 47 Delfines DE Jaca 28,54 NS
-- Rodriguez, Reggie Ale 49 Master Valencia 32,00 NS
-- Melandri, Rodrigo Mon 49 Mayor Coquimbo 33,00 NS
-- Merlo, Mario Alejandr 49 Caeolavarria 32,50 NS
-- Aros, Patricio 47 Iron Swim 33,18 NS
-- Noguti, Luis Fernando 45 Tnt SP 26,93 NS
-- Sprague, David James 45 Fullmar Chile 30,50 NS
Evento 10 Hombres 50-54 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 26,79 26-11-2023DAVI AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA, PRAIA CLUBE
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
-- Pineda, Andres Guevar 51 Real Club 32,50 32,37
1 Fernandes, Davi 54 Tnt SP 27,00 28,50
2 Mauro, Charvey Mauro 51 Nen 28,27 29,37
3 Carvalho, Rodrigo 54 Brasil Masters 28,89 29,90
4 Rodriguez, Carlos 52 Crl 29,50 30,10
5 Moura, Jeferson 50 Okuda Assessoria 29,39 30,53
6 Junior, Isnar 52 Tijuca T.C. 31,35 30,85
7 Marino, Pablo 53 Argentinos Jrs 30,44 30,88
8 Velasquez, Claudio 51 Crl 30,15 31,13
9 Cingolani, Ernesto 50 Arg Masters 30,37 31,21
10 Oliveros, Luis 51 UC Master 33,17 33,22
11 Yegros, Juan Carlos 50 Club Deportivo D 34,21 33,86
12 Araya, Antonio Psijas 53 Stadio Italiano 32,00 33,98
13 Escobar, Larry 50 Nunoa Master 32,77 34,09
14 Silva, Francis Perdig 50 Super Power Team 35,91 37,18
15 Venegas, Alvaro 51 Lqblo 35,34 39,15
16 Bielica, Javier 50 Arg Masters 41,37 40,01
17 Losada, Hector 52 Club Master Del 48,65 44,21
18 Martin, Eduardo Andre 53 Club Master Del 1:03,05 1:34,06
-- Sandoval, Mario Eduar 50 Africa Natacion 33,00 NS
-- Fernandez, Sebastian 50 Arg Masters 30,81 NS
-- Guzman, Alex 50 Formativo Nautic 34,67 NS
Evento 10 Hombres 55-59 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 28,20 16-11-2024ROBERTO DOBIE, POSEIDON
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Woldaynsky, Jefferson 57 Tijuca T.C. 28,84 28,81
2 Rivas, Gonzalo 56 Iron Swim 29,87 29,71
3 Rossi, Luis Eduardo 59 Cfa 31,49 30,50
4 Costa, Paulo 57 Tnt SP 29,73 30,53
5 Anselmo, Carlos 55 Arg Masters 30,43 30,74
6 Olabarriaga, Marcello 56 Tijuca T.C. 30,00 30,76
7 Gallardo, Enrique 57 Iron Swim 32,00 31,14
8 Bohorquez, Francisco 55 H2goperu 33,44 32,71
9 Cabral, Jorge Emilio 55 Colsubsidio 32,10 33,07
10 Suarez, Juan 58 Uruguay 33,78 34,06
11 Merino, Rodrigo Peyre 55 Orcos 34,00 35,57
12 Vivern, Atilio 58 Sitas 36,77 36,06
13 Esandi, Juan Ignacio 58 Ubc 41,76 39,61
14 Aguilar, Herick 58 Vergara Monardes 45,35 40,61
15 Perissa, Oscar Alejan 57 Andes Talleres 42,51 41,57
16 Tellez, Rodolfo 56 Vergara Monardes 38,00 45,62
-- Henriques, Marcelo Qu 59 Okuda Assessoria 31,24 NS
-- Rubini, Enrique Migue 55 Crl 36,00 NS
Evento 10 Hombres 60-64 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 28,29 10-08-2025GUSTAVO HARPER GALLARDO, DYNAMO
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Faveron, Fernando 62 Crl 28,81 28,90
2 Silva, Mauro 60 Okuda Assessoria 28,66 29,32
3 Costa, Marco 63 Bardi Swimming T 31,66 31,82
4 Hase, Hayo 62 Arg Masters 33,00 32,19
5 Bloomfield, Juan 60 Uruguay 31,88 32,22
6 Marazzi, Martin 64 Sitas 36,65 37,20
7 Esandi, Luis Maria 61 Ubc 37,22 38,73
8 Peborgh, Juan 62 Jockey Club BA 40,00 42,56
9 Mondaca, Andre 60 Cnsb 46,00 47,30
10 Salgado, Jorge 64 Los Lagos 58,00 53,62
11 Marin, Alvaro 61 Acuacol Master 35,48 54,92
12 Gil, Miguel 64 Cnsb 1:15,00 1:16,77
-- Filho, Carlyle Antoni 64 Brasil Masters 55,96 NS
Evento 10 Hombres 65-69 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 29,34 02-11-2025MARCUS LABORNE MATTIOLI, SUPER POWER
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Merega, Roberto 65 Arg Masters 32,50 32,83
2 Rozados, Manuel Rozad 69 Cae 34,00 37,56
3 Uren, Flavio Henrique 66 Winners 34,13 37,59
4 Silva, Omar Silva 66 Cda Omar Silva N 35,43 37,75
5 Schierloh, Ralph 65 Uruguay 36,11 38,75
6 Marcet, Raul Gustavo 66 Centenario 37,22 39,32
7 Guimaraes, Mauricio 66 Bardi Swimming T 33,71 39,86
8 Haupt, Harald M 66 Stadio Italiano 38,10 40,20
9 Tilleria, Andres 68 Iron Swim 42,05 42,42
10 Romano, Marcelo 69 Arg Masters 40,00 43,74
11 Segovia, Marco 66 Los Lagos 46,00 49,44
12 Irribarra, Fredi 66 Recoleta 53,96 49,55
-- Andreoli, Rolf Robert 67 Cnsb 49,00 NS
-- Castroman, Ricardo An 66 Orcos 38,00 NS
-- Restrepo, Oscar Restr 67 Acuacol Master 44,62 NS
Evento 10 Hombres 70-74 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 32,68 14-04-2019PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA, UNAMI
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Morgan, Carlos 72 Jockey Club BA 39,00 39,70
2 Abalos, Juan 70 Cnsb 45,00 46,77
Evento 10 Hombres 75-79 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 33,48 26-11-2023PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA, PINHEIROS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Salmon, John 76 Guayaquil Club 1:02,02 53,47
2 Cargnel, Conrado 75 Arg Masters NT 54,82
3 Boracino, Aldo 75 Peru Masters 45,00 56,19
4 Ocampo, Juan Carlos 77 Penalolen Master 1:10,00 1:12,09
5 Mesh, Daniel Ricardo 76 Sic 1:02,00 1:12,87
Evento 10 Hombres 80-84 50 CL Metro Estilo de Mariposa PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 40,76 21-04-2024ROBERTO FONTES, MINAS T C
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Lascano, Cesar 80 Guayaquil Club NT 52,06
-- Velloso, Rui Rocha 81 Lira T. C. NT NS