Natatorio Chileno 27/11/2025 - 7:46 AM
XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO NATACION MASTERS - 26/11/2025 a 30/11/20
Evento 3 Mujeres 20-24 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Marin, Natali Fustill 22 Formativo Nautic 19:02.82 19:15.08
2:25.61 ( )
5:01.77 ( )
8:57.04 ( )
10:15.40 ( )
19:15.08 (8:59.68)
2 Alumine, Muchut Moyan 23 Sparta 21:31.15 21:04.69
1:17.87 2:41.26 (1:23.39)
4:05.05 (1:23.79) 5:29.92 (1:24.87)
6:54.74 (1:24.82) 8:19.66 (1:24.92)
9:44.55 (1:24.89) 11:09.81 (1:25.26)
12:35.25 (1:25.44) 14:00.45 (1:25.20)
15:25.20 (1:24.75) 16:51.69 (1:26.49)
18:18.37 (1:26.68) 19:44.87 (1:26.50)
21:04.69 (1:19.82)
3 Merino, Catalina Anto 21 Iron Swim 27:00.00 25:55.85
Evento 3 Mujeres 25-29 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 19:26.31 15/2/2003 LETICIA MENDONCA, BRA
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Avella, Bianca 29 Tnt SP 18:00.00 18:09.08S
1:08.69 2:20.67 (1:11.98)
3:33.19 (1:12.52) 4:46.02 (1:12.83)
5:58.36 (1:12.34) 7:10.74 (1:12.38)
8:23.23 (1:12.49) 9:35.68 (1:12.45)
10:48.64 (1:12.96) 12:02.33 (1:13.69)
13:16.13 (1:13.80) 14:30.10 (1:13.97)
15:44.14 (1:14.04) 16:58.29 (1:14.15)
18:09.08 (1:10.79)
2 Valentina, Torres Olb 26 Bncg 22:34.89 20:56.68
1:18.06 2:40.62 (1:22.56)
4:05.55 (1:24.93) 5:30.00 (1:24.45)
6:54.91 (1:24.91) 8:19.70 (1:24.79)
9:45.07 (1:25.37) 11:09.94 (1:24.87)
12:35.51 (1:25.57) 14:00.54 (1:25.03)
14:13.34 (12.80) 15:24.57 (1:11.23)
16:48.64 (1:24.07) 18:12.63 (1:23.99)
20:56.68 (2:44.05)
3 Nieto, Maria Carmen 28 Caie 22:30.00 22:39.73
1:19.58 2:45.43 (1:25.85)
4:12.82 (1:27.39) 5:40.46 (1:27.64)
5:52.55 (12.09) 7:08.80 (1:16.25)
8:37.82 (1:29.02) 10:08.34 (1:30.52)
11:39.05 (1:30.71) 13:11.30 (1:32.25)
14:43.98 (1:32.68) 14:54.60 (10.62)
16:18.01 (1:23.41) 17:53.58 (1:35.57)
22:39.73 (4:46.15)
4 Abdala, Guadalupe Abd 25 Caie 22:30.00 22:40.66
5 Rodriguez, Sabrina Bl 29 Uruguay 25:22.59 24:14.88
1:26.52 3:02.43 (1:35.91)
4:41.29 (1:38.86) 6:19.75 (1:38.46)
7:58.71 (1:38.96) 9:36.12 (1:37.41)
9:49.54 (13.42) 11:15.36 (1:25.82)
12:52.91 (1:37.55) 14:31.85 (1:38.94)
14:45.32 (13.47) 16:18.77 (1:33.45)
17:45.44 (1:26.67) 19:25.02 (1:39.58)
24:14.88 (4:49.86)
6 Tobar, Camila 28 Iron Swim 25:50.98 26:56.92
1:26.11 3:07.41 (1:41.30)
13:54.31 ( ) 26:56.92 (13:02.61)
-- Kucharuk, Micaela Sof 29 Caie 26:25.00 NS
-- Cruz, Camila Daniela 29 Argentinos Jrs 19:00.00 NS
Evento 3 Mujeres 30-34 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 19:07.50 17/4/2009 CARLA BARBOSA DE ARRUDA, BOTUMASTER
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Mesuro, Maria Mesuro 31 Arg Masters 22:50.00 22:09.94
1:22.22 2:51.19 (1:28.97)
4:20.34 (1:29.15) 5:49.94 (1:29.60)
7:19.22 (1:29.28) 10:18.06 (2:58.84)
11:46.85 (1:28.79) 13:15.58 (1:28.73)
14:44.28 (1:28.70) 16:13.57 (1:29.29)
17:43.33 (1:29.76) 19:13.04 (1:29.71)
20:42.64 (1:29.60) 22:10.24 (1:27.60)
22:09.94 ( )
2 Pinto, Gabriela Andre 34 Squadra 23:00.00 22:56.82
1:24.74 2:55.83 (1:31.09)
4:25.49 (1:29.66) 5:56.31 (1:30.82)
7:27.49 (1:31.18) 8:59.06 (1:31.57)
10:32.00 (1:32.94) 12:04.96 (1:32.96)
13:37.92 (1:32.96) 15:11.09 (1:33.17)
16:44.12 (1:33.03) 18:18.15 (1:34.03)
19:52.42 (1:34.27) 21:26.77 (1:34.35)
22:56.82 (1:30.05)
3 Vaccarezza, Maria 33 Uruguay 23:48.00 23:00.36
1:23.88 2:55.89 (1:32.01)
4:28.92 (1:33.03) 6:01.78 (1:32.86)
7:34.69 (1:32.91) 9:07.74 (1:33.05)
10:40.11 (1:32.37) 12:12.11 (1:32.00)
13:45.40 (1:33.29) 15:18.77 (1:33.37)
16:52.18 (1:33.41) 18:26.00 (1:33.82)
19:59.43 (1:33.43) 21:31.14 (1:31.71)
23:00.36 (1:29.22)
4 Huaman, Romina Maria 30 H2goperu 22:00.00 23:37.19
1:22.43
4:31.69 ( ) 6:08.90 (1:37.21)
7:45.87 (1:36.97) 9:22.83 (1:36.96)
14:10.91 (4:48.08) 15:40.22 (1:29.31)
17:24.55 ( )
19:01.43 ( ) 20:37.92 (1:36.49)
23:37.19 (2:59.27)
5 Sepulveda, Paula Andr 30 Cdmm 24:05.05 23:41.36
1:22.92 2:53.93 (1:31.01)
4:26.34 (1:32.41) 6:00.30 (1:33.96)
7:34.14 (1:33.84) 7:48.42 (14.28)
9:09.64 (1:21.22) 10:46.17 (1:36.53)
12:23.67 (1:37.50) 12:38.58 (14.91)
14:02.98 (1:24.40) 15:41.36 (1:38.38)
18:55.95 (3:14.59) 19:11.46 (15.51)
23:41.36 (4:29.90)
6 Luques, Victoria Ruiz 34 Acquavel 25:00.00 23:48.75
1:28.11 3:05.06 (1:36.95)
4:43.39 (1:38.33) 6:22.27 (1:38.88)
8:00.31 (1:38.04)
9:37.08 ( ) 11:12.29 (1:35.21)
12:48.18 (1:35.89) 14:24.22 (1:36.04)
15:59.73 (1:35.51) 17:35.42 (1:35.69)
19:11.31 (1:35.89) 20:46.91 (1:35.60)
23:48.75 (3:01.84)
7 Jara, Karina 32 Nunoa Master 25:52.94 27:09.08
1:32.10 3:17.89 (1:45.79)
5:06.34 (1:48.45) 6:54.61 (1:48.27)
8:43.93 (1:49.32) 10:32.19 (1:48.26)
12:23.08 (1:50.89)
14:12.66 ( ) 16:04.60 (1:51.94)
17:53.67 (1:49.07) 19:44.28 (1:50.61)
21:35.51 ( )
27:09.08 (5:33.57)
8 Gerdhild, Gerdhild 31 Clmakos 26:29.21 27:30.30
1:39.56
7:13.84 ( )
20:13.04 ( ) 22:03.80 (1:50.76)
23:55.04 (1:51.24) 25:45.92 (1:50.88)
27:30.30 (1:44.38)
9 Pizarro, Karla Paulin 31 Gst 28:05.00 28:55.08
1:38.96 3:32.08 (1:53.12)
5:26.02 (1:53.94) 7:21.76 (1:55.74)
9:18.79 (1:57.03) 11:13.81 (1:55.02)
13:07.88 (1:54.07) 15:05.97 (1:58.09)
17:04.89 (1:58.92)
21:01.55 ( )
23:01.88 (2:00.33) 27:00.87 (3:58.99)
28:55.08 (1:54.21)
-- Roselin, Yuriannys Ro 30 M Venezuela 23:36.78 NS
Evento 3 Mujeres 35-39 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 19:19.79 19/4/2012 CARLA BARBOSA DE ARRUDA, UNAMI
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Nantes, Beatriz Nante 37 Bardi Swimming T 20:58.41 20:21.89
11:55.66 ( ) 13:28.24 (1:32.58)
20:21.89 (6:53.65)
2 Pfeifer, Carolina Tre 37 Squadra 21:00.00 21:09.32
1:20.53 2:45.55 (1:25.02)
4:10.08 (1:24.53) 5:34.57 (1:24.49)
6:58.58 (1:24.01) 8:22.99 (1:24.41)
9:47.92 ( )
11:12.29 (1:24.37) 12:39.15 (1:26.86)
14:03.42 (1:24.27) 15:28.11 (1:24.69)
16:53.90 (1:25.79) 18:19.00 (1:25.10)
21:09.32 (2:50.32)
3 Venegas, Paulina 36 Swim Team 23:19.23 22:58.08
1:22.44 2:52.51 (1:30.07)
4:23.27 (1:30.76) 4:35.47 (12.20)
5:55.25 (1:19.78) 6:05.31 (10.06)
7:27.98 (1:22.67) 7:40.45 (12.47)
9:02.61 (1:22.16) 9:15.27 (12.66)
10:35.78 (1:20.51) 10:52.55 (16.77)
12:10.06 (1:17.51) 19:56.85 (7:46.79)
22:58.08 (3:01.23)
4 Alvarado, Leslie 38 Recoleta 27:20.27 26:29.75
Evento 3 Mujeres 40-44 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 20:45.00 19/4/2012 MICHELLE RIBEIRO LUZ, BRA
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 GoMEZ, Catalina Ceron 43 Brza 21:18.26 20:18.54S
1:15.74 2:36.81 (1:21.07)
3:59.30 (1:22.49) 5:21.52 (1:22.22)
6:43.35 (1:21.83) 8:05.48 (1:22.13)
9:27.19 (1:21.71) 10:49.59 (1:22.40)
12:10.90 (1:21.31) 13:32.23 (1:21.33)
14:53.63 (1:21.40) 16:15.74 (1:22.11)
17:37.46 (1:21.72) 18:59.59 (1:22.13)
20:18.54 (1:18.95)
2 Perez, Dayenu Xana 42 Estadio Espanol 21:10.73 20:24.78S
11:55.66 ( ) 20:24.78 (8:29.12)
3 Paiva, Camila 42 Bardi Swimming T 21:15.00 22:23.02
1:25.21 2:55.10 (1:29.89)
4:25.25 ( )
5:55.21 (1:29.96) 7:24.68 (1:29.47)
8:53.97 (1:29.29) 10:22.50 (1:28.53)
11:51.78 (1:29.28) 13:22.14 (1:30.36)
14:52.43 (1:30.29) 16:22.47 (1:30.04)
16:33.93 (11.46) 17:53.38 (1:19.45)
22:23.02 (4:29.64)
4 Figueiredo, Isabel Co 42 Okuda Assessoria 22:19.66 22:26.87
5 Oliveira, Evelyn Carv 41 Okuda Assessoria 25:04.07 23:58.36
1:28.11 3:03.05 (1:34.94)
4:38.79 (1:35.74) 6:13.77 (1:34.98)
7:49.30 (1:35.53) 9:25.32 (1:36.02)
11:01.80 (1:36.48) 12:38.64 (1:36.84)
14:16.36 (1:37.72) 15:53.72 (1:37.36)
17:31.71 (1:37.99) 19:10.39 (1:38.68)
20:48.12 (1:37.73) 22:25.69 (1:37.57)
23:58.36 (1:32.67)
6 Alonso, Cintia Roxana 40 Mlz 24:00.00 24:08.89
1:24.86 2:56.65 (1:31.79)
4:29.36 (1:32.71) 6:03.71 (1:34.35)
7:36.50 (1:32.79) 9:09.40 (1:32.90)
10:42.14 (1:32.74) 12:15.59 (1:33.45)
13:48.95 (1:33.36) 15:23.07 (1:34.12)
16:57.14 (1:34.07) 18:30.85 (1:33.71)
20:04.75 (1:33.90) 23:07.06 (3:02.31)
24:08.89 (1:01.83)
7 Canepa, Mirela Alejan 43 Fullmar Chile 28:00.00 24:56.76
8 Araya, Pilar Alejandr 42 Lqblo 27:20.41 27:25.87
1:40.16 3:28.20 (1:48.04)
5:17.82 (1:49.62) 7:06.26 (1:48.44)
8:54.29 (1:48.03) 10:43.92 (1:49.63)
12:35.35 (1:51.43) 14:26.96 (1:51.61)
16:18.17 (1:51.21) 18:10.94 (1:52.77)
20:02.66 (1:51.72) 21:55.57 (1:52.91)
23:48.38 (1:52.81) 27:25.87 (3:37.49)
9 Sicardi, Jasmine 42 Sitas 29:58.48 31:24.00
-- Arguedas, Carolina De 40 Atp 30:19.62 NS
-- Orellana, Gloria 44 Lqblo 25:01.33 NS
Evento 3 Mujeres 45-49 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 20:41.14 12/12/2024MARCIA PINHEIRA TELES, BAHIA MASTER
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Suito, Maria 49 Peru Masters 20:15.00 20:04.31S
11:57.67 ( ) 20:04.31 (8:06.64)
2 Zapata, Monica Milenk 45 Tritones 21:48.44 21:51.76
1:19.15 2:45.05 (1:25.90)
4:12.15 (1:27.10) 5:38.89 (1:26.74)
6:54.80 (1:15.91) 8:30.56 (1:35.76)
9:56.85 (1:26.29) 11:23.22 (1:26.37)
12:49.72 (1:26.50) 15:44.14 (2:54.42)
17:11.94 (1:27.80) 18:39.47 (1:27.53)
20:04.61 (1:25.14) 21:27.55 (1:22.94)
21:51.76 (24.21)
3 Guadalupe, Paula Guad 47 Providencia 24:00.00 21:59.49
4:16.68 ( ) 5:45.01 (1:28.33)
7:13.43 (1:28.42) 8:41.87 (1:28.44)
10:10.64 (1:28.77)
13:08.36 ( ) 14:36.72 (1:28.36)
16:06.39 (1:29.67) 17:35.79 (1:29.40)
19:05.09 (1:29.30) 20:34.05 (1:28.96)
21:59.49 (1:25.44)
4 Gontijo, Anna 46 Tnt SP 23:21.93 23:26.16
5 Keller, Sofia 49 Litoral DE Natac 22:48.01 23:41.80
1:26.57 3:00.07 (1:33.50)
4:34.36 (1:34.29) 6:08.96 (1:34.60)
7:43.67 (1:34.71) 9:19.06 (1:35.39)
10:55.56 (1:36.50) 12:31.74 (1:36.18)
14:07.91 (1:36.17) 15:44.24 (1:36.33)
17:20.54 (1:36.30) 18:57.21 (1:36.67)
20:33.44 (1:36.23) 22:08.49 (1:35.05)
23:41.80 (1:33.31)
6 Gonzalez, Isabel 48 Uruguay 26:37.00 25:27.59
10:07.02 ( ) 11:49.84 (1:42.82)
15:14.07 ( ) 16:56.53 (1:42.46)
18:39.61 (1:43.08) 20:22.35 (1:42.74)
22:05.70 (1:43.35) 23:49.19 (1:43.49)
25:27.59 (1:38.40)
7 Meneses, Maria Jose 45 Squadra 27:42.25 26:29.11
1:32.17 3:13.10 (1:40.93)
4:57.86 (1:44.76) 6:43.54 (1:45.68)
8:32.28 (1:48.74) 10:20.65 (1:48.37)
12:08.64 (1:47.99) 13:57.39 (1:48.75)
15:45.41 (1:48.02) 17:32.90 (1:47.49)
19:21.99 (1:49.09) 21:10.16 (1:48.17)
22:58.20 (1:48.04) 24:46.50 (1:48.30)
26:29.11 (1:42.61)
8 Paris, Maria Susana 49 Estadio Espanol 26:00.50 26:41.58
11.96 1:36.72 (1:24.76)
3:21.49 (1:44.77) 5:06.90 (1:45.41)
6:54.00 (1:47.10) 7:05.16 (11.16)
8:40.62 (1:35.46) 10:28.15 (1:47.53)
12:15.16 (1:47.01) 14:01.84 (1:46.68)
15:49.46 (1:47.62) 17:38.14 (1:48.68)
19:26.56 (1:48.42) 21:15.95 (1:49.39)
26:41.58 (5:25.63)
9 Travisany, Carolina 46 Estadio Espanol 27:45.77 27:01.69
1:36.18 3:21.40 (1:45.22)
5:07.43 (1:46.03) 6:54.32 (1:46.89)
8:44.40 (1:50.08) 10:33.78 (1:49.38)
12:23.10 (1:49.32) 14:11.75 (1:48.65)
16:01.15 (1:49.40) 17:39.40 (1:38.25)
19:22.22 (1:42.82) 21:30.77 (2:08.55)
23:21.87 (1:51.10) 25:16.01 (1:54.14)
27:01.69 (1:45.68)
10 Santos, Tatiana 48 Okuda Assessoria 28:17.00 27:58.79
1:45.15 3:40.86 (1:55.71)
5:34.44 (1:53.58) 7:27.87 (1:53.43)
9:21.54 (1:53.67) 11:14.33 (1:52.79)
13:07.05 (1:52.72) 14:58.53 (1:51.48)
16:49.16 (1:50.63)
18:41.86 ( ) 20:35.10 (1:53.24)
22:28.34 (1:53.24) 24:21.24 (1:52.90)
27:58.79 (3:37.55)
11 Sepulveda, Cecilia Se 45 Estisrael 28:21.00 28:19.24
1:38.82 3:32.45 (1:53.63)
5:31.15 (1:58.70) 7:28.52 (1:57.37)
9:25.45 (1:56.93) 11:20.49 (1:55.04)
13:15.04 (1:54.55) 15:08.67 (1:53.63)
16:59.42 (1:50.75) 18:51.73 (1:52.31)
20:44.48 (1:52.75) 22:39.74 (1:55.26)
24:36.42 (1:56.68) 26:29.53 (1:53.11)
28:19.24 (1:49.71)
12 Trotta, Daniela Aleja 46 Uruguay 32:00.00 28:59.99
1:47.66 28:59.99 (27:12.33)
13 Soto, Cecilia Andrea 45 Fullmar Chile 28:00.00 29:37.43
Evento 3 Mujeres 50-54 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 21:08.84 6/4/2017 ADRIANE MEKSRAITIS, NAUTICO UNIAO
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Petti, Noelia Petti 51 Mlz 20:00.00 20:07.32S
1:15.44 2:34.29 (1:18.85)
3:53.25 (1:18.96) 4:03.33 (10.08)
5:12.52 (1:09.19) 6:32.74 (1:20.22)
7:53.03 (1:20.29) 9:13.84 (1:20.81)
10:34.56 (1:20.72) 11:55.61 (1:21.05)
13:17.61 (1:22.00) 14:40.01 (1:22.40)
16:02.13 (1:22.12) 17:24.36 (1:22.23)
20:07.32 (2:42.96)
2 Rodriguez, Sheyla 50 Uruguay 24:14.00 22:42.55
3 Bronfman, Marcela Kle 52 Estisrael 24:00.00 23:06.30
1:22.38 2:52.95 (1:30.57)
4:25.07 (1:32.12) 5:58.38 (1:33.31)
7:32.05 (1:33.67) 7:45.91 (13.86)
9:06.25 (1:20.34) 10:39.33 (1:33.08)
12:13.02 (1:33.69) 13:46.13 (1:33.11)
13:59.71 (13.58) 15:20.17 (1:20.46)
18:28.55 (3:08.38) 20:03.09 (1:34.54)
23:06.30 (3:03.21)
4 Lopez, Angela Sofia 54 Peru Masters 24:24.24 23:51.19
5 Iturriarte, Romina 51 Litoral DE Natac 23:35.22 24:02.74
6 Prisco, Andrea 52 Club Alta Barda 27:00.00 24:20.50
1:32.45 3:11.57 (1:39.12)
4:50.38 (1:38.81) 6:29.08 (1:38.70)
8:06.95 (1:37.87) 8:17.26 (10.31)
11:21.76 (3:04.50) 12:59.61 (1:37.85)
14:37.29 (1:37.68) 16:14.50 (1:37.21)
17:52.75 (1:38.25) 19:31.50 (1:38.75)
21:09.60 (1:38.10) 22:47.89 (1:38.29)
24:20.50 (1:32.61)
7 Crosa, Silvina 54 Litoral DE Natac 23:21.29 24:59.02
8 Gibert, Maria LA 54 Estudiantes 30:00.00 26:26.44
9 Oyarce, Elsa Del 51 Mayor Coquimbo 35:08.12 26:53.61
1:40.24 26:53.61 (25:13.37)
10 Gonzalez, Adriana Gri 52 Andes Talleres 28:14.00 28:13.31
11 Delgadillo, Julieta T 50 Providencia 33:00.00 28:40.80
1:46.10 3:49.93 (2:03.83)
5:55.97 (2:06.04) 7:59.30 (2:03.33)
10:00.64 (2:01.34) 12:03.06 (2:02.42)
14:07.46 (2:04.40) 16:10.95 (2:03.49)
18:16.97 (2:06.02) 20:22.02 (2:05.05)
22:25.52 (2:03.50) 24:30.79 (2:05.27)
26:34.38 (2:03.59) 28:40.80 (2:06.42)
30:44.47 (2:03.67) 28:40.80 ( )
12 Fernandez, Daniela Ca 50 Etand 26:00.00 29:14.19
10:47.06 29:14.19 (18:27.13)
13 Saenz-Diez, Ivanna Pa 52 Delfines LC 31:24.19 31:36.55
1:56.31 31:36.55 (29:40.24)
14 Barrios, Erna 54 LO Prado 35:00.00 36:06.44
4:30.05 ( )
6:53.23 (2:23.18) 9:16.53 (2:23.30)
11:39.34 (2:22.81) 14:00.80 (2:21.46)
16:23.79 (2:22.99) 18:47.75 (2:23.96)
23:39.23 ( )
28:35.64 ( ) 31:05.67 (2:30.03)
36:06.44 (5:00.77)
-- Agrizzi, Rovana 53 Tnt SP 22:00.00 DQ
1:30.29 3:08.07 (1:37.78)
4:46.71 (1:38.64) 6:25.31 (1:38.60)
8:03.24 (1:37.93) 9:40.41 (1:37.17)
Evento 3 Mujeres 55-59 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 20:33.36 11/4/2019 ROSELI FERNANDES ALVES SILVA, MASTERS PARAN
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Mitre, Ana Margarida 56 Bodytech - BH 22:30.00 21:36.79
1:20.35 2:45.69 (1:25.34)
4:12.48 (1:26.79) 5:39.92 (1:27.44)
7:05.68 (1:25.76) 8:31.34 (1:25.66)
9:56.67 (1:25.33) 11:22.26 (1:25.59)
12:47.23 (1:24.97) 14:12.86 (1:25.63)
15:39.35 (1:26.49) 17:07.61 (1:28.26)
18:38.64 (1:31.03) 20:08.30 (1:29.66)
21:36.79 (1:28.49)
2 Rivet, Carla Roxana 57 Sitas 22:00.00 22:17.74
3 Gomez, Claudia 56 Acuacol Master 23:28.00 23:21.40
1:25.08 2:57.82 (1:32.74)
4:31.75 (1:33.93) 6:06.68 (1:34.93)
7:41.93 (1:35.25) 9:16.22 (1:34.29)
10:50.80 (1:34.58) 12:25.14 (1:34.34)
13:59.65 (1:34.51) 15:34.77 (1:35.12)
17:08.24 (1:33.47) 18:42.70 (1:34.46)
20:17.05 (1:34.35) 21:50.31 (1:33.26)
23:21.40 (1:31.09)
4 Labat, Evangelina Jul 57 Estudiantes 30:00.00 25:00.57
5 Hemmer, Marie Colette 57 Cabconcon 28:00.00 25:23.27
1:25.84 3:05.32 (1:39.48)
4:46.04 (1:40.72) 6:27.54 (1:41.50)
8:10.64 (1:43.10)
11:37.10 ( ) 13:20.74 (1:43.64)
15:04.95 (1:44.21) 16:48.93 (1:43.98)
18:32.50 (1:43.57) 20:17.04 (1:44.54)
22:00.30 (1:43.26) 23:42.96 (1:42.66)
25:23.27 (1:40.31)
6 Gonzalez, Laura Gonza 57 Montego-Arg 28:00.00 25:59.02
1:35.99 3:21.07 (1:45.08)
5:05.78 (1:44.71) 6:49.52 (1:43.74)
8:33.73 (1:44.21)
12:04.66 ( ) 13:48.94 (1:44.28)
15:34.32 (1:45.38) 17:18.26 (1:43.94)
19:02.83 (1:44.57) 20:47.94 (1:45.11)
22:32.93 (1:44.99) 24:18.31 (1:45.38)
25:59.02 (1:40.71)
7 Claudia, Moyano Maria 59 Sparta 26:28.97 26:57.35
1:34.54 3:20.92 (1:46.38)
5:08.30 (1:47.38) 5:18.38 (10.08)
6:56.31 (1:37.93) 8:45.10 (1:48.79)
10:33.30 (1:48.20) 12:23.25 (1:49.95)
14:10.95 (1:47.70) 15:58.23 (1:47.28)
17:46.82 (1:48.59) 19:35.11 (1:48.29)
21:25.74 (1:50.63) 23:17.03 (1:51.29)
26:57.35 (3:40.32)
8 Minaya, Jessica Ines 56 Crl 30:00.00 27:25.44
9 Diaz, Gabriela Ana 59 Uruguay 35:00.00 29:50.03
10 Lema, Belgica Lema 55 Uruguay 32:45.00 30:37.50
1:55.37 30:37.50 (28:42.13)
11 Gleisner, Marcela Bet 57 Africa Natacion 32:14.26 32:40.27
1:55.01 4:09.16 (2:14.15)
32:40.27 (28:31.11)
12 Pacheco, Cecilia 55 Recoleta 35:53.53 37:12.44
2:16.85 37:12.44 (34:55.59)
-- Sanchez, Jessica Isab 55 Club Master Del 32:00.00 NS
Evento 3 Mujeres 60-64 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 20:59.71 12/12/2024ROSELI FERNANDES ALVES SILVA, VS
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Bloomfield, Jennifer 64 Uruguay 25:00.00 25:05.99
2 Ferrari, Andrea 60 Arg Masters 26:15.13 25:53.89
3 Chutrau, Paula 61 Etand 28:30.00 26:51.03
4 Carriel, Cecilia 61 Club Master Del 29:00.00 26:55.01
5 Cilli, Marina 61 Brasil Masters 27:11.09 27:39.36
1:45.90 2:42.75 (56.85)
5:34.39 (2:51.64) 7:27.44 (1:53.05)
9:20.00 (1:52.56) 11:10.37 (1:50.37)
13:01.26 (1:50.89) 14:50.28 (1:49.02)
16:40.36 (1:50.08) 18:31.04 (1:50.68)
20:22.20 (1:51.16) 22:13.74 (1:51.54)
24:04.90 (1:51.16) 25:55.38 (1:50.48)
27:39.36 (1:43.98)
6 Marin, Selba 60 Los Lagos 35:00.00 27:40.47
13.36 3:40.60 (3:27.24)
5:39.00 (1:58.40) 7:37.82 (1:58.82)
9:36.45 (1:58.63) 11:35.04 (1:58.59)
13:32.61 (1:57.57) 15:32.01 (1:59.40)
17:32.07 (2:00.06) 19:34.29 (2:02.22)
21:33.93 (1:59.64) 23:34.51 (2:00.58)
25:37.60 (2:03.09) 27:40.47 (2:02.87)
29:37.41 (1:56.94) 27:40.47 ( )
7 Guanizo, Mariana Patr 60 Acuacol Master 27:00.00 27:48.21
18:25.20 ( )
20:17.75 ( ) 27:48.21 (7:30.46)
8 Fuchs, Sandra 61 Etand 28:00.00 28:22.97
3:42.16 ( )
28:22.97 (24:40.81)
9 Sousa, Regina Celia 63 Brasil Masters 33:45.36 28:26.12
1:59.57 4:12.64 (2:13.07)
6:25.16 (2:12.52) 8:37.22 (2:12.06)
10:49.41 (2:12.19) 11:01.17 (11.76)
13:01.13 (1:59.96) 15:13.14 (2:12.01)
17:26.32 (2:13.18) 19:37.83 (2:11.51)
21:48.70 (2:10.87) 24:00.97 (2:12.27)
26:13.96 (2:12.99) 28:26.12 (2:12.16)
32:51.21 (4:25.09) 28:26.12 ( )
10 Ruiz, Maria 63 Estadio Espanol 33:00.00 28:54.31
1:49.21 3:51.89 (2:02.68)
5:58.61 (2:06.72) 7:59.68 (2:01.07)
10:06.06 (2:06.38) 12:11.18 (2:05.12)
14:15.51 (2:04.33) 16:20.77 (2:05.26)
18:26.82 (2:06.05) 20:32.57 (2:05.75)
22:39.36 (2:06.79) 24:46.02 (2:06.66)
26:52.02 (2:06.00) 28:54.31 (2:02.29)
30:55.56 (2:01.25) 28:54.31 ( )
11 Munoz, Sandra Aida 62 Penalolen Master 35:00.63 30:07.63
2:10.39 4:28.77 (2:18.38)
6:48.22 (2:19.45) 9:07.66 (2:19.44)
11:28.17 (2:20.51) 13:48.60 (2:20.43)
16:07.81 (2:19.21) 18:26.06 (2:18.25)
20:47.62 ( )
23:05.57 (2:17.95) 25:25.36 (2:19.79)
27:46.45 (2:21.09) 30:07.63 (2:21.18)
34:44.00 (4:36.37) 30:07.63 ( )
12 Amodeo, Marisa Beatri 62 Ubc 31:30.15 30:33.94
13 Veronezi, Julia Fatim 64 Winners 32:02.38 32:14.34
1:53.31 32:14.34 (30:21.03)
14 Zilleruelo, Paulina E 61 Fullmar Chile 31:44.45 32:52.75
1:57.24 4:06.19 (2:08.95)
6:16.98 (2:10.79) 32:52.75 (26:35.77)
15 Pena, Viviana Fernand 63 Africa Natacion 36:00.00 35:46.11
2:10.91 35:46.11 (33:35.20)
16 Silva, Josiane DA 64 Brasil Masters 39:09.50 39:39.48
2:17.60 39:39.48 (37:21.88)
Evento 3 Mujeres 65-69 1500 CL Metro Estilo Libre PISCINA ESTADIO
==================================================================
SUDAMERICANO: S 25:10.14 13/8/2021 VIRGINIA OLANO, ACUACOL
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Borgini, Silvia Elisa 68 Cdsa 26:27.84 23:55.53S
1:32.24 3:08.43 (1:36.19)
4:45.23 (1:36.80) 6:20.78 (1:35.55)
7:56.16 (1:35.38) 9:31.86 (1:35.70)
